Día: 28/04/2024 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - DIZ FELIPE, IMANOL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO - Burgos (Burgos)
Día: 28/04/2024 / Hora: 17:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LEMA PARGA, PAULA - ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - GARVIN DOMINGO, RODRIGO PAB MUNI CIUTAT CASTELLO - Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
Día: 26/04/2024 / Hora: 21:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ICG FORÇA LLEIDA 14 26 24 24
GRUPO ALEGA CANTABRIA 33 6 10 28
MORALES RUIZ, GERMAN FRANCISC0 - QUINTAS ALVAREZ, ASIER - CHUECA MORENO, ARIADNA 0-PAVELLO BARRIS NORD - Lleida (Lleida)
ICG FORÇA LLEIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 20 12 3/3 100% 2/3 67% 5/6 83% 0/0 0% 0 1 1 6 0 2 0 0 1 3 0 13 2
3 MATULIONIS, OSVALDAS 19 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/0 0% 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3 -12
4 VILLAR CORNAGO, RAFAEL 21 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 2 7 1
6 CUELLAR GARCIA, DAVID 15 4 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 1/2 50% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 3 5 20
7 DABO, IBRAHIMA KHALILOU 01 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -4
10 VEGA MERAYO, JAVIER 21 13 2/2 100% 3/6 50% 5/8 62% 0/1 0% 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 14 9
13 LOBO MARTORELL, JAUME 26 16 4/8 50% 2/5 40% 6/13 46% 2/2 100% 0 4 4 2 0 3 0 1 0 2 3 13 12
23 KUATH, KUR NYOK 26 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 2 10 12 2 1 1 2 0 2 1 0 21 10
24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 19 9 2/2 100% 1/4 25% 3/6 50% 2/2 100% 0 0 0 6 1 0 0 0 0 5 3 11 10
25 KRUTWIG, CAMERON DAVID 18 10 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 0/0 0% 4 4 8 3 1 2 0 0 0 0 2 17 6
33 SIMEUNOVIC, DJORDJE 14 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 4 1
Total 200 88 25/40 62% 11/28 39% 36/68 53% 5/8 62% 8 25 33 25 5 11 4 1 4 18 15 106 0
GRUPO ALEGA CANTABRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 TABB, BRANDON ANTONIO 14 8 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 2/2 100% 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 7 -15
3 VOYTSO, VLADYSLAV 28 7 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 2/2 100% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 13 8
7 BULIC, MIRZA 35 21 8/13 62% 0/1 0% 8/14 57% 5/6 83% 1 9 10 5 0 5 1 1 0 2 5 28 -11
9 SIERRA GALA, FERNANDO 05 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
11 KLAVZAR, URBAN 25 15 3/4 75% 3/6 50% 6/10 60% 0/0 0% 0 0 0 6 0 1 0 0 0 3 2 15 10
13 NOGUES JARNE, JOSE IGNACIO 16 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/0 0% 4 1 5 0 0 1 0 0 0 1 1 7 -28
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 23 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 3 4 0 1 0 0 1 0 2 2 6 -10
22 SANS VALLS, AGUSTI 26 2 1/5 20% 0/2 0% 1/7 14% 0/0 0% 0 1 1 5 3 2 0 1 0 3 4 4 7
28 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 14 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -16
34 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 15 6 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 4 -6
Total 200 77 21/42 50% 8/21 38% 29/63 46% 11/12 92% 6 22 28 18 8 11 1 4 0 15 18 89 0
Día: 28/04/2024 / Hora: 18:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. AVILA ZURITA, JAVIER - BÁEZ BATISTA, HÉCTOR - IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO 1030-1030-1030-WIZINK CENTER - Madrid (Madrid)
Día: 27/04/2024 / Hora: 18:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE - PALANCA PAGE, RODRIGO - GARCIA CRESPO, MARIA ANGELES 3664-3664-FERNANDO MARTIN, PABELLON - Fuenlabrada (Madrid)
Día: 27/04/2024 / Hora: 19:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LOPEZ HERRADA, ENRIQUE MIGUEL - MUNAR BAÑON, PEDRO ALEJANDRO - ARESTE GIRALT, EVA PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ - Ourense (Ourense)
Día: 27/04/2024 / Hora: 17:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. CARRERA ROSDEVALL, ERIC - MUÑOZ GARCIA, JORGE - CORTES PAYA, MARIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN - Oviedo (Asturias)
Día: 26/04/2024 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
REAL BETIS BALONCESTO 21 16 11 22
UEMC REAL VALLADOLID BALONCEST 20 15 20 14
DE LUCAS DE LUCAS, ANGEL - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN PABLO - Sevilla (Sevilla)
REAL BETIS BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 POLANCO TAVAREZ, EDDY RAFAEL 24 13 2/8 25% 1/4 25% 3/12 25% 6/7 86% 3 4 7 4 3 3 0 1 0 1 6 19 -7
8 HANZLIK, ONDREJ 24 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3
10 ALMAZAN SIERRA, PABLO 17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -12
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 09 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 1 2 3 1 0 1 0 0 1 3 0 5 3
14 RODRÍGUEZ OLIVERA, JOAQUÍN NAZAR 21 15 3/4 75% 3/9 33% 6/13 46% 0/0 0% 0 5 5 2 1 4 0 0 0 4 1 9 5
16 DEDOVIC, NEDIM 11 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3
21 FAGGIANO, LUCAS 35 11 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 2/2 100% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 3 6 13 1
24 BERZINS, KASPARS 11 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 8
33 KUKSIKS, RIHARDS 19 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 4 11
44 DE BISSCHOP, BROOKS LOURDEAUX 24 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/4 25% 1 2 3 4 1 1 1 0 4 4 3 11 -8
93 FEVRY, ILIAM ALEX 06 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 -2
Total 200 70 17/30 57% 9/27 33% 26/57 46% 9/13 69% 10 19 29 13 11 15 1 1 6 20 20 74 0
UEMC REAL VALLADOLID BALONCEST
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 LAMBAS VIVANCOS, JUAN 08 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 -5 -6
5 GARCIA-ABRIL GUERRERO, JUAN 17 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 3 2 2 -11
6 PUIDET, JAAN 32 6 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 2/2 100% 0 4 4 6 0 3 0 0 0 3 3 8 5
10 N´GUESSAN, MARINUS LUCAS 11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 1 -2 -3
14 KASONGA, HERVE KABASELE 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
20 KOVACEVIC, MAJ 37 21 4/9 44% 3/5 60% 7/14 50% 4/4 100% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 17 3
22 DE LA FUENTE VALDIZAN, SERGIO 15 10 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 3/4 75% 1 3 4 0 0 2 0 1 0 1 3 11 -15
23 FERNANDEZ MANZANARES, JAIME 27 13 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 3/3 100% 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 3 14 14
24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 27 12 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 6/8 75% 0 5 5 3 3 1 1 0 2 3 5 18 -1
35 BELEMENE DZABATOU, JUDICAEL ROMARIC 24 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 2 1 3 2 2 0 0 0 0 5 0 4 6
Total 200 69 15/30 50% 7/22 32% 22/52 42% 18/21 86% 6 19 25 12 8 14 1 1 3 20 19 67 0
Día: 26/04/2024 / Hora: 20:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE 27 21 21 22
RIOVERDE CLAVIJO 10 15 21 22
RIAL BARREIRO, JACOBO - MAS CAGIDE, VICTOR - CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ - Melilla (Melilla)
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MARJANOVIC, ANDRIJA 26 14 0/3 0% 4/5 80% 4/8 50% 2/2 100% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 2 15 13
5 FIGUEROA ÁLVAREZ, HÉCTOR 02 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
7 VAN DYKE, PARKER DERRAH 18 10 5/5 100% 0/2 0% 5/7 71% 0/0 0% 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 14 13
8 LEPICHEV, SIMEON IVANOV 19 14 1/1 100% 3/3 100% 4/4 100% 3/5 60% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 4 13 12
9 ARCOS GONZALEZ, GUILLEM 29 16 3/10 30% 3/5 60% 6/15 40% 1/1 100% 1 2 3 2 3 3 0 0 0 1 2 13 21
10 MULERO MALDONADO, GUILLERMO 29 6 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 3 3 2 0 0 1 0 0 1 0 6 19
12 MENENDEZ GARCIA, JAVIER 04 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -5
20 BRIKI, SOFIANE 17 12 3/3 100% 2/5 40% 5/8 62% 0/0 0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 3 2 14 6
23 BULJAN, TOMISLAV MIHAEL 18 11 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 3/5 60% 5 3 8 0 0 0 0 0 0 4 4 13 16
31 DOUVIER, BRYCE JONATHAN 12 0 0/4 0% 0/2 0% 0/6 0% 0/0 0% 2 3 5 1 1 1 0 1 0 5 1 -4 6
44 VARENCE, HASAN SHAKUR 28 6 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 1/2 50% 3 4 7 3 1 0 0 0 0 3 2 13 17
Total 200 91 21/45 47% 13/27 48% 34/72 47% 10/15 67% 12 24 36 14 9 5 1 1 0 24 17 96 0
RIOVERDE CLAVIJO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MORENO TRUJILLO, ALBERTO 21 11 2/6 33% 2/4 50% 4/10 40% 1/2 50% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 3 4 -14
3 URTASUN URIZ, ALEJANDRO 18 2 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 -8
4 PEÑARROYA CASTILLA, MARC 12 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -8
7 ESTEVES-GARCIA COFFI, JUAN ALBERTO 22 7 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 0/0 0% 1 3 4 0 1 2 0 0 0 2 1 8 -12
10 URTASUN URIZ, JOSE MIGUEL 13 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3 -14
12 NICOLAU ALEDON, JAVIER 20 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/0 0% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 2 4 4 -31
14 TAMBA VILLEN, ISMAEL 13 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 1 0 0 3 0 4 -2
17 GARCIA KOLO, YASIN 29 22 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 12/16 75% 7 8 15 2 2 1 0 0 0 2 10 39 -12
23 NORRIS JR, ANDRE LAZAR 26 7 2/6 33% 1/4 25% 3/10 30% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -14
33 TORRES CUEVAS, KEVIN 04 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
55 TREVIÑO QUINTILLA, PAU 10 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/3 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6
77 KNUDSEN, DAVID ERIK 13 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 -6
Total 200 68 18/39 46% 5/21 24% 23/60 38% 17/25 68% 11 25 36 4 3 14 1 1 0 17 24 60 0
Quinteto Inicial Dorsal Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración Más/Menos
Publicidad