Día: 16/03/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HESTIA MENORCA 18 15 17 28
REAL BETIS BALONCESTO 23 20 13 27
OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - MURILLO KHON, NICOLÁS Pavelló Menorca - Mahón (Illes Balears)
HESTIA MENORCA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CONE, JALEN CHRISTOPHER 30 8 2/6 33% 0/5 0% 2/11 18% 4/5 80% 0 1 1 4 1 4 0 0 0 3 4 1 -4
4 IVANOV, PAVLIN IVANOV 18 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 -4 -4
6 GOMEZ GOMEZ, JOSE DAVID 09 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -10
7 FIGUERAS LOPEZ, POL 22 14 3/5 60% 2/8 25% 5/13 38% 2/2 100% 0 3 3 4 1 2 0 0 0 3 3 12 -1
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3 -2
12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 14 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 8 2
14 LLORENTE PAZ, SERGIO ANTONIO 16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 4 0 1 0 0 0 4 2 0 3
15 MOLINS CALDERON, POL 09 3 0/4 0% 1/3 33% 1/7 14% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 -4 -1
17 STOILOV, EMIL EMILOV 07 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/2 100% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 10 -6
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 11 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -3 -10
33 LUKOVIC, MARKO 31 25 6/9 67% 2/3 67% 8/12 67% 7/8 88% 3 4 7 1 3 1 0 0 1 2 4 32 5
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 29 18 8/13 62% 0/0 0% 8/13 62% 2/2 100% 2 6 8 1 0 0 0 0 0 2 2 22 3
Total 200 78 22/45 49% 5/27 19% 27/72 38% 19/21 90% 12 21 33 17 5 11 0 0 1 27 22 70 0
REAL BETIS BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 HUGHES, MARK ANTHONY 32 14 3/4 75% 2/3 67% 5/7 71% 2/4 50% 0 2 2 3 4 3 0 0 1 1 2 17 4
7 OLUMUYIWA, BABATUNDE EDWARD 12 11 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 5/7 71% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 5 10 -1
8 ALVES BENITE, VITOR 27 11 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 4/6 67% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 2 4 13 4
13 KASIBABU SHILALA, JONATHAN 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
16 LOPEZ DE LA TORRE SANCHEZ, RUBEN 11 6 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 2/3 67% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 3 10 1
22 DE BISSCHOP, BROOKS LOURDEAUX 22 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 3/4 75% 1 7 8 1 2 2 0 0 1 5 2 14 4
25 JELINEK, DAVID 16 5 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 0 10
32 RENFROE, GREGORY ALEXANDER 34 5 2/6 33% 0/3 0% 2/9 22% 1/3 33% 1 4 5 7 1 4 0 0 0 3 3 5 -4
88 RADONCIC, DINO 30 17 7/9 78% 0/1 0% 7/10 70% 3/5 60% 2 4 6 3 1 0 0 0 0 3 3 22 6
93 SUÁREZ CASTRO, ALEJANDRO 10 5 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 3/3 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 -1
Total 200 83 23/34 68% 4/14 29% 27/48 56% 25/37 68% 5 23 28 19 10 13 0 0 3 23 26 97 0
Día: 16/03/2025 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRUPO URETA TIZONA BURGOS 24 32 21 23
FLEXICAR FUENLABRADA 28 15 25 12
LOPEZ HERRADA, ENRIQUE MIGUEL - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - ACEVEDO PERERA, SERGIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO - Burgos (Burgos)
GRUPO URETA TIZONA BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 RODRIGUEZ STEGEMEIJER, JORDI 11 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2
3 LOBO MARTORELL, JAUME 14 7 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 2
5 KEITA, TIDJAN 08 6 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 2 1 8 -1
6 SOLUADE, MORAYONINUOLUWA CHUKWUEMEKA 20 5 1/1 100% 1/7 14% 2/8 25% 0/0 0% 1 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 3 14
9 DE SOUZA PACHECO, CAIO 25 15 5/6 83% 1/5 20% 6/11 55% 2/3 67% 0 3 3 9 2 2 0 0 0 1 5 25 14
10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 15 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 5 2 2 12
13 VILA SOLEY, RAMON 19 10 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 0/0 0% 2 4 6 3 1 1 1 0 0 3 0 16 12
29 SIMEUNOVIC, DJORDJE 24 15 3/5 60% 3/3 100% 6/8 75% 0/0 0% 1 5 6 2 2 0 0 0 0 4 0 19 6
35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 10 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 -1
44 THIAM, ABDOU 13 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 4/4 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 6 9
50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 17 9 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 0/0 0% 2 4 6 0 0 0 0 0 1 1 2 12 14
55 JONES, LANCE JALEN 23 16 0/1 0% 4/8 50% 4/9 44% 4/4 100% 2 0 2 2 0 4 0 1 0 1 4 14 17
Total 200 100 26/37 70% 12/38 32% 38/75 51% 12/13 92% 10 24 34 23 9 12 2 1 4 24 17 111 0
FLEXICAR FUENLABRADA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MATULIONIS, OSVALDAS 26 6 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 1/2 50% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 2 1 4 -9
4 JORGENSEN, PAUL ANDERS 14 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 -1 -13
5 ZURBRIGGEN, FERNANDO 26 9 2/7 29% 1/3 33% 3/10 30% 2/2 100% 1 3 4 2 1 0 0 1 0 3 2 8 -15
15 MC GREW, TANNER BRYCE 23 6 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 3/4 75% 1 1 2 0 0 3 0 0 0 4 2 0 -18
16 DURAN RUIZ, EDUARDO 17 9 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 3/4 75% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 2 2 9 -11
22 MUNNINGS, TRAVIS TRAYVON 27 15 6/6 100% 1/1 100% 7/7 100% 0/0 0% 0 4 4 2 2 1 0 0 1 0 2 24 -5
24 NWOGBO, LOTANNA AFAM 19 11 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 3/4 75% 1 3 4 1 0 2 0 0 1 0 6 15 -13
33 CRUZ UCEDA, IVAN 22 11 1/3 33% 3/6 50% 4/9 44% 0/0 0% 0 5 5 1 1 1 1 0 0 0 2 15 -6
99 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 24 11 2/2 100% 0/4 0% 2/6 33% 7/7 100% 2 3 5 3 1 7 0 0 0 4 5 10 -10
Total 200 80 17/31 55% 9/25 36% 26/56 46% 19/23 83% 5 23 28 14 6 17 1 2 2 17 23 84 0
Día: 16/03/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MOVISTAR ESTUDIANTES 29 30 22 23
SÚPER AGROPAL PALENCIA 22 36 18 22
DE LUCAS DE LUCAS, ANGEL - IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO - SEIJO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES MOVISTAR ARENA - Madrid (Madrid)
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 KRAVIC, DEJAN 29 21 9/13 69% 0/0 0% 9/13 69% 3/6 50% 4 5 9 2 1 0 2 0 0 0 3 31 8
3 ANDRIC, MIHAJLO 27 7 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 2 1 7 2
5 SOLA IDDRISU, ADAMS 06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -3
7 RUBIO NIÑIROLA, JUAN 08 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -10
8 SCHMIDT, DEVIN LAWRENCE 26 25 2/4 50% 6/9 67% 8/13 62% 3/3 100% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 3 27 23
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 10 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 -17
11 GRANGER, JAYSON 30 9 2/7 29% 0/4 0% 2/11 18% 5/5 100% 1 3 4 9 0 2 0 1 0 0 3 14 12
14 DIAZ RODRIGUEZ, CRISTIAN 12 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 1 1 -9
15 RODRÍGUEZ OLIVERA, JOAQUÍN NAZAR 34 33 5/6 83% 5/7 71% 10/13 77% 8/8 100% 1 3 4 5 1 5 0 0 0 4 6 37 17
33 ALDERETE DÍAZ, HÉCTOR 07 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4 9
34 BARRO, SERIGNE M M SY DIT DIAMIL 10 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 1 -1 -2
Total 200 104 21/34 62% 14/28 50% 35/62 56% 20/23 87% 7 18 25 23 2 11 3 1 0 22 20 114 0
SÚPER AGROPAL PALENCIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 WINTERING, ALEC MARTIN 28 21 6/11 55% 2/3 67% 8/14 57% 3/4 75% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 2 19 1
5 KUNKEL, ADAM TERRENCE 16 16 3/5 60% 3/3 100% 6/8 75% 1/1 100% 1 2 3 1 0 1 0 1 0 5 3 15 6
6 BORG, TOBIAS CARL PETER 30 20 2/6 33% 4/8 50% 6/14 43% 4/6 67% 1 2 3 3 2 1 0 0 0 2 5 20 -7
7 OROZ URIA, XABIER 18 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 3 4 3 2 1 1 0 0 2 1 8 -8
11 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 18 5 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 1 3 -2
15 GONZALEZ CALVO, JOSE MARIA 15 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 1 5 3 0 0 0 1 0 2 3 11 13
21 HERNANDEZ MONTENEGRO, PABLO 16 3 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 1 3 1 1 0 0 0 0 3 1 2 3
22 VAULET, JUAN PABLO 33 17 6/8 75% 0/5 0% 6/13 46% 5/6 83% 2 2 4 0 1 3 0 0 0 0 3 14 -17
25 KRUTWIG, CAMERON DAVID 25 10 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 2/3 67% 2 5 7 0 1 1 0 0 0 1 3 15 -19
Total 200 98 24/43 56% 10/27 37% 34/70 49% 20/26 77% 13 18 31 15 10 8 1 3 0 20 22 107 0
Día: 16/03/2025 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ODILO FC CARTAGENA CB 13 15 19 26
SILBÖ SAN PABLO BURGOS 16 36 16 15
LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - MARQUETA GRACIA, JOSE JAVIER - REMISA TRAMUNS, MIQUEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA - Cartagena (Murcia)
ODILO FC CARTAGENA CB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 GONZÁLEZ PÉREZ, ASIER 16 10 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 2/2 100% 6 1 7 0 0 2 0 0 1 1 2 14 -14
2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 14 2 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 -3 -17
4 BLAT BAEZA, GERARD 19 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 2 3 2 0 0 0 3 2 2 -12
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 2 0
7 VAN EICK, DYLAN LUCIÉN 22 8 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 2/2 100% 0 4 4 3 2 1 1 0 0 4 3 13 3
10 GIL GARCIA, GABRIEL 24 9 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 0/0 0% 1 3 4 1 2 2 0 0 0 0 3 13 12
11 ROGERS GARCIA, JORDAN ALEXANDER 22 6 1/3 33% 0/4 0% 1/7 14% 4/4 100% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 -20
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 14 8 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 1/1 100% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 7 -16
21 JORDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 22 9 1/3 33% 2/7 29% 3/10 30% 1/1 100% 0 2 2 0 1 5 1 1 0 4 2 -1 -2
22 BALASTEGUI MARTINEZ, JAVIER 17 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 4 1 1 0 0 0 2 0 5 9
31 UGOCHUKWU, STEPHEN CHUKWUEMEKA 22 16 6/10 60% 0/2 0% 6/12 50% 4/8 50% 1 4 5 0 0 0 3 1 3 1 5 18 7
Total 200 73 22/40 55% 5/27 19% 27/67 40% 14/18 78% 10 20 30 13 12 17 5 2 4 22 22 72 0
SILBÖ SAN PABLO BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 20 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 3 3 3 2 3 0 0 0 2 1 8 13
5 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 09 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 4 10
6 GUDMUNDSSON, JON AXEL 20 12 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 4/6 67% 1 2 3 3 0 2 0 0 0 4 4 13 -3
8 ALMAZAN SIERRA, PABLO 14 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -5 1
9 BARRERA PASAN, ALEJANDRO 11 6 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2 8
10 CORBALAN, GONZALO 22 8 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 2/4 50% 1 1 2 3 2 2 0 1 0 1 2 9 11
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 20 6 1/3 33% 0/2 0% 1/5 20% 4/4 100% 1 5 6 1 2 2 0 1 0 1 5 13 3
14 GOLOMAN, GYORGY 17 13 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 3/4 75% 2 2 4 1 0 0 2 0 1 2 3 17 3
23 STUMBRIS, ROBERTS 15 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 1 0 1 4 3 2 0 1 1 1 0 7 12
24 CREMO, JOSEPH ROBERT 16 7 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 1/1 100% 0 4 4 0 1 3 0 1 0 2 4 8 1
31 LAPORNIK, MIHA 21 12 3/5 60% 2/5 40% 5/10 50% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 2 10 -6
40 FISCHER, LUCAS JAMES 14 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 6 -3
Total 200 83 27/46 59% 5/17 29% 32/63 51% 14/21 67% 8 25 33 17 12 17 2 5 3 22 22 92 0
Día: 15/03/2025 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AIRCARGOBOOKING OURENSE 19 10 27 21
MONBUS OBRADOIRO 17 19 24 25
SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - FRANQUESA VAZQUEZ, POL - BENAVENTE PARRA, ALEJANDRO PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ - Ourense (Ourense)
AIRCARGOBOOKING OURENSE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 32 14 2/3 67% 2/4 50% 4/7 57% 4/6 67% 0 4 4 5 1 1 0 0 1 4 3 17 -1
1 MOODY, AANEN JOEL 26 20 4/5 80% 4/9 44% 8/14 57% 0/0 0% 0 1 1 0 2 2 0 0 0 4 4 15 -3
3 MENDICOTE RUBIO, UNAI 23 9 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 2/2 100% 2 3 5 1 2 2 0 0 0 3 1 12 12
4 RODRÍGUEZ FEBLES, SERGIO 18 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 1 0 0 5 0 -9 -11
11 LOPEZ SANTANA, JAVIER 34 9 4/7 57% 0/2 0% 4/9 44% 1/4 25% 2 4 6 7 0 0 0 0 0 4 2 12 1
12 RODRÍGUEZ RAMOS, SAMUEL 10 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 2 2 0 2 3 1 0 0 1 3 0 -13
17 FERNANDEZ CARBALLO, MARTÍN 08 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 -11
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
23 KRIKKE, BENJAMIN NATHANIEL 22 11 4/7 57% 0/1 0% 4/8 50% 3/4 75% 1 3 4 0 1 1 1 0 0 0 4 15 -15
26 OGUNSIPE, MARVIN 22 8 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 2/2 100% 2 5 7 0 0 1 0 1 1 2 3 9 10
35 GILL, ROMARO JILORNEY 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 -6
Total 200 77 22/41 54% 7/20 35% 29/61 48% 12/20 60% 7 23 30 13 8 13 3 1 2 28 20 70 0
MONBUS OBRADOIRO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 DAVISON, BRADLEY JAMES 20 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 2 1 3 0 0 0 2 1 1 -2
8 GALAN POZO, ALEJANDRO 07 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -1 -6
10 BRODZIANSKY, VLADIMIR 26 16 4/5 80% 0/2 0% 4/7 57% 8/9 89% 1 2 3 2 1 2 0 0 0 2 6 20 16
12 BALVIN, ONDREJ 16 12 5/5 100% 0/0 0% 5/5 100% 2/3 67% 1 5 6 1 0 2 1 0 4 3 2 16 -7
13 MICOVIC, STRAHINJA 28 18 7/9 78% 1/4 25% 8/13 62% 1/3 33% 1 4 5 1 1 1 0 2 0 0 3 20 11
21 FAGGIANO, LUCAS 25 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 1 1 2 2 2 1 0 0 0 4 0 2 6
24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 15 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 2
25 QUINTELA SALVADOR, SERGIO 21 6 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 4/5 80% 2 6 8 2 1 0 0 0 0 3 3 12 -4
28 BARCELLO, ALEXANDER MICHAEL 32 21 2/2 100% 2/4 50% 4/6 67% 11/13 85% 1 0 1 5 2 2 0 0 0 1 8 30 10
34 MUÑOZ BORCHERS, ALVARO 08 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 1 2 1 0 0 0 2 0 1 12
41 STEVIC, OLIVER 02 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Total 200 85 21/31 68% 5/24 21% 26/55 47% 28/35 80% 7 23 30 18 11 12 1 3 5 20 26 103 0
Día: 16/03/2025 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO 20 26 21 20
AMICS CASTELLÓ 24 20 21 11
RIAL BARREIRO, JACOBO - GONZALEZ CUERVO, FRANCISCO - ESPIAU GUARNER, ELENA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN - Oviedo (Asturias)
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 NWEKE, IKECHUKWU MYKAL 20 11 5/9 56% 0/1 0% 5/10 50% 1/3 33% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 2 3 21
4 VALINOTTI, JOAQUIN 17 10 4/8 50% 0/2 0% 4/10 40% 2/2 100% 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 8 6
5 MENUGE, LOIC CYRILLE 17 13 1/2 50% 3/4 75% 4/6 67% 2/2 100% 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 16 0
6 RIBAU AMARANTE, FRANCISCO JOSE 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5
7 DUSCAK, DAN 23 12 3/7 43% 2/3 67% 5/10 50% 0/0 0% 1 1 2 5 2 2 0 0 0 2 3 15 2
11 VERPLANCKEN, STEVEN ROBERT 28 20 5/7 71% 2/4 50% 7/11 64% 4/5 80% 2 5 7 3 0 2 0 0 0 2 6 27 -3
14 SANZ ZARANDONA, MIKEL 29 1 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 3 4 1 0 2 0 0 0 3 1 -1 10
17 MARTI ROIG, MARC 13 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/9 33% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 5 6 -4
22 LANGARITA HERNANDEZ, LUCAS 04 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -2 1
41 COSIALLS BORRAS, ROBERT 17 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 2 1 12
55 LOBACO MUÑOZ, RAUL 27 11 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 5/7 71% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 1 4 16 5
Total 200 87 21/40 52% 9/23 39% 30/63 48% 18/30 60% 7 18 25 16 6 7 2 2 0 21 25 88 0
AMICS CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NGOM, ABDOULAYE TANOR 18 10 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 4/6 67% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 3 6 13 5
4 ADALA MOTO, ARNAUD WILLIAM 10 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 -3
5 MAIZA APECECHEA, GAIZKA 31 25 3/3 100% 6/9 67% 9/12 75% 1/2 50% 0 1 1 6 0 2 0 0 0 3 5 28 -9
7 ARCOS GONZALEZ, GUILLEM 06 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 -5
8 FANER CATALA, JOAN 19 8 4/4 100% 0/2 0% 4/6 67% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 2 9 -11
11 TATE, JALEN JAMAL 19 7 2/5 40% 1/2 50% 3/7 43% 0/0 0% 1 4 5 2 0 3 0 1 0 4 0 3 0
12 MENENDEZ GARCIA, JAVIER 19 6 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 2 4 6 1 1 3 0 0 0 5 1 5 4
13 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 20 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 2 3 2 0 2 0 0 0 1 2 5 -2
14 MINLEND JR, CHARLES ALEXANDER 16 0 0/4 0% 0/2 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -7 -1
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 19 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/4 75% 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 6 -11
42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 20 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 5 7 1 0 2 1 0 0 4 1 3 -17
97 OKOUO, VINY PIERROT MARCEL 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -5
Total 200 76 18/34 53% 10/22 45% 28/56 50% 10/14 71% 8 27 35 15 1 17 2 2 2 26 21 75 0
Día: 16/03/2025 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C Pro. 1Pro. 2
GRUPO ALEGA CANTABRIA 29 15 14 19 1212
INVEREADY GIPUZKOA 17 18 22 20 1219
MAS CAGIDE, VICTOR - CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO PABELLÓN VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria)
GRUPO ALEGA CANTABRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GYOVANNY 30 14 3/5 60% 2/6 33% 5/11 45% 2/2 100% 0 2 2 3 1 3 0 1 0 3 2 10 -6
3 VOYTSO, VLADYSLAV 25 2 0/1 0% 0/4 0% 0/5 0% 2/2 100% 2 2 4 3 1 1 0 0 0 4 3 3 -1
5 LITTLESON, SPENCER PHILLIP 32 11 3/8 38% 0/6 0% 3/14 21% 5/5 100% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 4 8 -4
