Día: 09/12/2023 / Hora: 18:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. DE LUCAS DE LUCAS, ANGEL - GARVIN DOMINGO, RODRIGO - FANES MARGINET, JOAN COLISEUM BURGOS - Burgos (Burgos)
Día: 08/12/2023 / Hora: 20:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRUPO URETA TIZONA BURGOS 28 27 30 34
BALONCESTO FUENLABRADA 23 17 18 19
LOPEZ HERRADA, ENRIQUE MIGUEL - ARESTE GIRALT, EVA - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO - Burgos (Burgos)
GRUPO URETA TIZONA BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 22 16 3/6 50% 3/4 75% 6/10 60% 1/2 50% 0 2 2 1 0 2 0 0 1 1 2 13 36
12 BÖHM, DAVID 15 15 0/0 0% 5/7 71% 5/7 71% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18 4
13 VILA SOLEY, RAMON 17 10 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 2/3 67% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 2 14 17
14 MUNFORD MONTEIRO, RAFAEL 13 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4 8
24 CREMO, JOSEPH ROBERT 24 13 4/5 80% 1/4 25% 5/9 56% 2/2 100% 1 0 1 4 1 1 0 0 0 2 1 13 37
34 KIELI, GARMINE KANDE 11 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 2 0 0 3 0 4 5
35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 14 16 3/3 100% 3/5 60% 6/8 75% 1/1 100% 1 4 5 1 1 0 0 0 0 1 4 24 19
44 THIAM, ABDOU 11 10 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 4/6 67% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 4 5 12 20
50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 19 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 2 1 1 0 0 0 1 0 3 25
55 JOFRESA SARRET, GERARD 12 9 0/0 0% 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 7 -3
60 ALONSO RUIZ, AYOZE 18 11 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 4/4 100% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 4 15 20
88 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 22 11 3/5 60% 1/3 33% 4/8 50% 2/2 100% 0 2 2 14 3 1 0 0 0 2 1 24 22
Total 200 119 26/36 72% 17/34 50% 43/70 61% 16/20 80% 8 20 28 27 9 7 2 0 1 24 20 143 0
BALONCESTO FUENLABRADA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SY, KHADIM 19 9 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 2/2 100% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 14 -15
4 DIAZ, MATEO 26 16 1/2 50% 4/5 80% 5/7 71% 2/5 40% 1 4 5 2 0 2 0 0 0 1 4 19 -16
5 ARANITOVIC, PETAR 26 21 4/6 67% 2/5 40% 6/11 55% 7/11 64% 2 1 3 5 0 2 0 1 0 1 7 24 -16
7 BELLAS GARCIA, TOMAS 15 0 0/5 0% 0/1 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 -5 -27
9 BILBAO TORRONTEGUI, JORGE ALAIN 19 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 1 -2 -18
12 EHIGITOR EHIGITOR, OSAS 09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -8
15 MC GREW, TANNER BRYCE 24 6 3/4 75% 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 3 1 4 4 0 1 0 0 0 3 2 9 -30
16 DURAN RUIZ, EDUARDO 23 9 3/5 60% 1/5 20% 4/10 40% 0/0 0% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 3 1 2 -28
17 MACOHA, RODIJS 16 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 2 3 -28
21 VAN ZEGEREN, JOHAN WILLEM 10 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 -6 -13
30 MORENO MARTIN, VICTOR 15 7 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 5 -11
Total 200 77 17/37 46% 10/22 45% 27/59 46% 13/24 54% 7 16 23 16 1 15 0 2 0 20 24 63 0
Día: 08/12/2023 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
AMICS CASTELLÓ 20 26 25 17
REAL BETIS BALONCESTO 30 23 26 21
CHECA NEBOT, DANIEL - HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - ALEJO SANCHEZ , ANDREA PAB MUNI CIUTAT CASTELLO - Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
AMICS CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
8 FANER CATALA, JOAN 27 13 2/2 100% 2/3 67% 4/5 80% 3/4 75% 0 2 2 12 1 2 0 0 0 1 7 30 -14
10 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 32 4 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 4/6 67% 0 7 7 2 0 1 0 0 0 4 4 7 -8
11 MANCHON CRESPO, DANIEL 20 8 1/6 17% 2/2 100% 3/8 38% 0/0 0% 2 1 3 3 0 1 0 1 0 2 2 8 1
12 BRESSAN, GONZALO 35 26 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 14/17 82% 3 4 7 2 0 2 1 0 2 4 9 35 -6
13 LOPEZ USO, PEDRO 16 4 2/2 100% 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 -1
17 ROIG BARBERA, ANDRES 02 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3 2
20 JANKOVIC, MILOS 20 9 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 3/3 100% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 1 2 11 -2
30 FRANCH DE PABLO, JOSEP 23 12 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44% 2/4 50% 1 1 2 2 0 1 2 0 0 3 2 9 -14
33 DOMINGUEZ GONZALEZ, RUBEN 25 12 3/10 30% 1/3 33% 4/13 31% 3/4 75% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 2 2 4 -18
Total 200 88 19/39 49% 7/18 39% 26/57 46% 29/38 76% 9 18 27 24 1 9 3 2 3 20 28 102 0
REAL BETIS BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 BARNES, JORDAN LIVINGSTON 26 14 3/4 75% 2/4 50% 5/8 62% 2/2 100% 0 2 2 8 1 1 0 0 0 3 1 19 6
4 POLANCO TAVAREZ, EDDY RAFAEL 22 13 6/11 55% 0/1 0% 6/12 50% 1/2 50% 1 2 3 2 0 0 0 2 0 2 3 12 8
8 HANZLIK, ONDREJ 22 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 5 5
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 21 9 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 3/3 100% 0 2 2 1 0 1 1 0 1 3 5 11 4
14 RODRÍGUEZ OLIVERA, JOAQUÍN NAZAR 31 18 1/5 20% 5/6 83% 6/11 55% 1/2 50% 1 3 4 3 0 2 1 1 0 3 3 18 6
16 DEDOVIC, NEDIM 13 4 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -2
19 ROGIC, ROKO 14 9 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 4/5 80% 1 0 1 3 0 1 0 0 0 2 3 10 6
22 RAKOCEVIC, NIKOLA 05 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7 5
24 BERZINS, KASPARS 19 7 3/6 50% 0/3 0% 3/9 33% 1/3 33% 2 5 7 1 0 1 0 0 0 5 3 4 8
33 KUKSIKS, RIHARDS 27 14 1/1 100% 4/7 57% 5/8 62% 0/0 0% 2 2 4 2 1 1 0 0 0 5 1 13 14
Total 200 100 19/32 59% 16/35 46% 35/67 52% 14/19 74% 9 18 27 21 4 8 2 3 1 28 20 101 0
Día: 10/12/2023 / Hora: 17:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. MAS CAGIDE, VICTOR - GONZALEZ CUERVO, FRANCISCO - ACEVEDO PERERA, SERGIO ANGULAS AGUINAGA ARENA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
Día: 10/12/2023 / Hora: 12:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. CARRERA ROSDEVALL, ERIC - LANGA DE MARTIN, ASUNCION - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO Palacio de los Deportes de La Rioja - Logroño (La Rioja)
Día: 10/12/2023 / Hora: 18:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. ESTEVE MALMIERCA, IGOR - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - SANHERMELANDO GARCIA, HECTOR 1030-1030-1030-WIZINK CENTER - Madrid (Madrid)
Día: 09/12/2023 / Hora: 19:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LIZANA MORENO, JOAQUIN - MUNAR BAÑON, PEDRO ALEJANDRO - DOMINGO VILALTA, JORDI PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ - Ourense (Ourense)
Día: 09/12/2023 / Hora: 17:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - PALANCA PAGE, RODRIGO - ESPIAU GUARNER, ELENA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN - Oviedo (Asturias)
Día: 09/12/2023 / Hora: 19:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. MORALES RUIZ, GERMAN FRANCISC0 - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA PABELLÓN VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria)
Publicidad