Día: 18/03/2023 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET 16 23 14 13
CLUB OURENSE BALONCESTO 22 13 21 18
MORALES RUIZ, GERMAN FRANCISC0 - LANGA DE MARTIN, ASUNCION - ARRESA QUINTERO, JOSE MARIA PABELLÓN DEL PARQUE - Albacete (Albacete)
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 BLAT BAEZA, GERARD 12 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 -1 -4
7 KNUDSEN, DAVID ERIK 23 7 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2
9 FERRANDO PORRO, GUILLEM 31 15 1/5 20% 4/7 57% 5/12 42% 1/2 50% 1 0 1 6 0 1 0 1 0 2 2 13 -7
11 RAITANEN, REMU EMIL 33 8 3/6 50% 0/6 0% 3/12 25% 2/4 50% 3 6 9 1 0 0 1 0 0 4 2 6 -1
12 DIMAKOPOULOS, IOANNIS 05 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -11
15 MEJIAS SANCHEZ, JORGE 18 5 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 3/4 75% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 3 4 -4
19 MORENO MARTIN, VICTOR 18 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 2 1 6 -6
20 RUIZ DE CARRANZA, VICTOR 19 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 4 5 2 1 2 0 0 0 5 3 6 -5
22 SANTANA LUCHORO, JUAN JOSE 12 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 -9
25 AURRECOECHEA ALCOLADO, IVAN 30 15 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 3/6 50% 5 7 12 1 0 1 1 1 2 1 8 27 5
Total 200 66 17/36 47% 7/27 26% 24/63 38% 11/18 61% 11 23 34 14 3 7 2 3 2 21 21 66 0
CLUB OURENSE BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 URTASUN URIZ, JOSE MIGUEL 27 12 3/8 38% 1/7 14% 4/15 27% 3/3 100% 0 3 3 4 1 0 0 1 0 1 3 11 6
2 MANJGAFIC, FAHRUDIN 18 11 4/4 100% 1/3 33% 5/7 71% 0/0 0% 1 5 6 0 1 0 0 0 0 4 0 12 16
8 PILEPIC, FRAN 24 3 0/0 0% 1/8 12% 1/8 12% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 -1 -16
9 WILLIAMS, CHAZ CALVARON 17 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 2 3 2 0 0 0 1 0 3 2 5 7
11 GJUROSKI, STOJAN 22 9 0/1 0% 3/7 43% 3/8 38% 0/0 0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 2 1 9 -10
12 SALVADOR DEL AGUILA, FRANCISCO 12 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 -4
13 NOGUES JARNE, JOSE IGNACIO 22 5 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 3/6 50% 3 5 8 2 0 0 0 0 0 2 4 12 12
14 VENTURA PEDREÑO, FERRAN 05 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 11
18 ABOUBACAR HIMA, SEYDOU 07 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -8
27 PECIUKEVICIUS, AUGUSTAS 25 11 4/4 100% 0/3 0% 4/7 57% 3/4 75% 4 5 9 2 0 2 0 0 0 1 4 19 6
35 KUATH, KUR NYOK 21 10 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 0/4 0% 1 5 6 0 0 1 3 0 1 3 3 13 20
Total 200 74 21/34 62% 7/32 22% 28/66 42% 11/19 58% 11 30 41 16 3 5 3 2 1 21 20 85 0
Día: 18/03/2023 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRUPO ALEGA CANTABRIA CBT 21 26 32 14
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMAN 29 20 25 22
QUINTAS ALVAREZ, ASIER - GOMEZ LUQUE, JAIME - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO PABELLÓN VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria)
GRUPO ALEGA CANTABRIA CBT
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PEÑA RINCON, DAGOBERTO MIGUEL 21 8 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 6 -2
1 CABRAL BUERIBERI, WALTER JUNIOR 25 8 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 0/0 0% 1 4 5 0 1 1 0 0 3 5 1 6 5
3 SMITH, SHAKIR MARWAN 27 18 5/8 62% 2/3 67% 7/11 64% 2/2 100% 0 1 1 4 0 2 0 0 0 3 3 17 6
7 BULIC, MIRZA 25 16 6/11 55% 0/0 0% 6/11 55% 4/4 100% 3 6 9 2 1 2 1 1 0 5 4 21 -1
10 PALAZUELOS PEREZ, ALVARO 07 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 6
13 MARIN ORTEGA, ALEJANDRO 21 10 2/4 50% 2/3 67% 4/7 57% 0/0 0% 1 2 3 4 0 2 0 0 0 3 3 12 -9
14 SANZ ZARANDONA, MIKEL 12 5 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 2
21 HARRAR, JOHN LEON 23 13 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 9/10 90% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 3 7 16 -13
22 SANS VALLS, AGUSTI 24 8 2/3 67% 0/3 0% 2/6 33% 4/7 57% 1 2 3 4 1 2 1 0 0 1 4 11 -15
44 GARCIA SANCHEZ, JAVIER 15 6 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 4 0 5 6
Total 200 93 23/40 58% 9/19 47% 32/59 54% 20/25 80% 8 19 27 20 5 11 2 1 4 29 23 98 0
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMAN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 LAFUENTE SISO, ALBERT 14 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 2 13 -5
7 BERCY, KEVIN RICHARD 32 21 9/14 64% 0/2 0% 9/16 56% 3/6 50% 5 3 8 3 0 2 0 1 1 2 4 22 12
12 CEPUKAITIS, VAIDAS 15 7 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 3/7 43% 4 1 5 2 1 0 1 0 0 3 5 10 14
14 OLAIZOLA GONZALEZ, JULEN IMANOL 04 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -3 -11
16 SANCHEZ INFANTES, PABLO 26 14 4/5 80% 2/5 40% 6/10 60% 0/1 0% 0 4 4 1 1 1 0 0 0 3 4 15 12
21 BOROVNJAK, SASA 25 19 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 11/13 85% 2 1 3 0 0 2 0 1 0 4 9 17 -10
24 RODRIGUEZ GARCIA, DANIEL 18 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 -11
33 BRACEY, LYSANDER AMEEN 19 7 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 1/2 50% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 4 1 3 5
37 TOLEDO ZAMORA, CARLOS 15 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 VASILEIADIS, KONSTANTINOS 33 15 3/3 100% 1/8 12% 4/11 36% 6/7 86% 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 4 11 8
Total 200 96 30/50 60% 3/17 18% 33/67 49% 27/40 68% 13 16 29 11 4 10 1 2 1 23 29 90 0
Día: 17/03/2023 / Hora: 20:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
TAU CASTELLÓ 18 15 27 25
ZUNDER PALENCIA 30 21 14 15
CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - CORTES PAYA, MARIA - FANES MARGINET, JOAN PAB MUNI CIUTAT CASTELLO - Castellón de la Plana/Castelló (Castellón)
TAU CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SOUMBEY ALLEY, LONLONVI EZEKIEL 26 16 2/11 18% 4/5 80% 6/16 38% 0/0 0% 2 3 5 2 0 3 0 1 0 2 0 8 -1
7 ALVARADO RODRIGUEZ, OSCAR MIGUEL 31 20 0/2 0% 4/5 80% 4/7 57% 8/10 80% 0 3 3 6 0 2 0 1 0 1 7 28 5
9 BILBAO TORRONTEGUI, JORGE ALAIN 18 8 0/2 0% 2/2 100% 2/4 50% 2/4 50% 2 4 6 1 2 0 0 0 0 2 2 13 21
11 SUSTIC, ANTE 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
13 LOPEZ USO, PEDRO 05 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 -2
15 SABATE PRATS, JOEL 10 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 -5 -2
17 ROIG BARBERA, ANDRES 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -3
21 DIJKSTRA, MENNO LODEWIJK 17 7 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 5/5 100% 1 4 5 2 0 2 1 0 0 1 2 12 6
41 REY SANUY, XAVIER 23 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 1 1 2 0 1 2 0 0 1 3 6 6 1
42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 36 23 6/8 75% 2/3 67% 8/11 73% 5/5 100% 0 4 4 2 3 1 2 0 0 3 5 32 7
44 HOOK, DAVID PATRIK 29 5 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 0/2 0% 0 5 5 1 1 1 0 0 0 2 3 5 -2
Total 200 85 12/34 35% 13/22 59% 25/56 45% 22/30 73% 6 25 31 16 7 15 3 2 1 19 25 94 0
ZUNDER PALENCIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SCHMIDT, DEVIN LAWRENCE 25 19 1/3 33% 4/6 67% 5/9 56% 5/5 100% 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 2 13 -5
2 WINTERING, ALEC MARTIN 31 13 4/9 44% 1/3 33% 5/12 42% 2/2 100% 1 7 8 2 3 1 0 0 0 5 3 16 -4
5 ORTEGA SORIANO, JOSE FRANCISCO 25 8 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 0/2 0% 3 2 5 3 2 1 0 1 0 2 1 11 2
6 ROZITIS, DAVIS 16 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/2 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 2 6 2
7 MARTINEZ DIAZ, GERMAN 12 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 2 1 3
8 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 14 7 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 2/2 100% 0 2 2 0 0 3 0 0 0 2 2 3 -1
9 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 18 4 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 1/2 50% 0 5 5 1 0 0 0 0 0 2 1 5 -14
12 KASIBABU SHILALA, JONATHAN 14 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 2 1 1 5 1 0 -3
13 KOSTADINOV, KONSTANTIN IROLAVOV 15 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/1 100% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 9 4
14 MENDY, ARSONE 01 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -3
15 MC GREW, TANNER BRYCE 31 12 3/4 75% 2/7 29% 5/11 45% 0/0 0% 0 3 3 4 1 3 0 0 0 5 3 9 -6
Total 200 80 17/38 45% 11/26 42% 28/64 44% 13/20 65% 8 24 32 13 8 12 2 3 2 26 18 72 0
Día: 19/03/2023 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GUUK GIPUZKOA BASKET 23 14 28 19
HEREDA SAN PABLO BURGOS 5 39 13 22
LUCAS DE LUCAS, ANGEL DE - AVILA ZURITA, JAVIER - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO ANGULAS AGUINAGA ARENA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
GUUK GIPUZKOA BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 JAWORSKI, JUSTIN KYLE 35 30 5/7 71% 3/12 25% 8/19 42% 11/11 100% 3 0 3 3 1 0 0 0 0 3 5 28 8
5 CARLSON, MICHAEL KAZ 22 8 1/4 25% 2/7 29% 3/11 27% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 9
6 ZUBIZARRETA ARANBARRI, AITOR 10 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 4 8 -5
7 OROZ URIA, XABIER 29 2 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 2/2 100% 3 6 9 6 4 2 0 0 0 4 1 12 16
9 MOTOS CABODEVILLA, MIKEL 17 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3 2 0 -6
11 BERAZA POZO, XABIER 19 7 2/2 100% 1/5 20% 3/7 43% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 6 -4
13 MARTINEZ DE LA ORDEN, ANDER 15 16 3/3 100% 3/4 75% 6/7 86% 1/1 100% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 17 16
16 DELAS, MARIO 21 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 5 14 -5
20 NURGER, RAUNO 18 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 3 1 8 10
43 SOLLAZZO, ADAM MICHAEL 14 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/4 50% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 -14
Total 200 84 17/26 65% 10/37 27% 27/63 43% 20/22 91% 10 22 32 15 9 4 0 0 1 25 20 93 0
HEREDA SAN PABLO BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SAN MIGUEL DE LA IGLESIA, RODRIGO 11 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2 -12
1 THOMAS, KHYRI JAQUAN 08 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 -4 -8
2 VAN ZEGEREN, JOHAN WILLEM 24 9 3/6 50% 0/1 0% 3/7 43% 3/4 75% 1 3 4 0 0 0 0 0 2 2 2 8 11
3 KACINAS, MINDAUGAS 24 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 3 8 -26
9 BARRERA PASAN, ALEJANDRO 15 15 1/1 100% 3/3 100% 4/4 100% 4/4 100% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 3 15 16
10 CORBALAN, GONZALO 26 7 2/5 40% 1/4 25% 3/9 33% 0/0 0% 4 2 6 2 1 1 0 0 1 1 1 9 5
15 LOPEZ LAZ, ALEJANDRO 12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 3 0 0 0 3 1 -5 -10
22 KOUZELOGLOU, IOANNIS 18 10 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 2/3 67% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 2 2 10 -11
24 MAHALBASIC, RASID 24 21 6/7 86% 2/2 100% 8/9 89% 3/6 50% 2 3 5 1 0 3 0 0 0 2 6 24 4
25 NORELIA, MARC-EDY 10 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
55 RUPNIK, LUKA 29 9 0/0 0% 1/8 12% 1/8 12% 6/6 100% 0 2 2 7 0 1 0 0 0 2 4 12 7
Total 200 79 17/29 59% 9/30 30% 26/59 44% 18/23 78% 9 21 30 14 1 11 0 0 5 21 24 78 0
Día: 18/03/2023 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MORABANC ANDORRA 24 24 22 19
JUARISTI ISB 12 21 12 16
BAENA CRIADO, JORGE - PALANCA PAGE, RODRIGO - VILLANUEVA TENA, JAVIER PAVELLÓ DE GOVERN - Andorra La Vella (Lleida)
MORABANC ANDORRA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 ANDRIC, MIHAJLO 11 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 1 -5 -5
1 DEE, JOHN ANDREW 19 4 0/0 0% 1/5 20% 1/5 20% 1/1 100% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 2 0 3 3
5 FREIRE LUZ, RAFAEL 18 5 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 3/4 75% 0 6 6 9 2 2 0 0 0 2 5 18 21
7 RUBIO NIÑIROLA, JUAN 16 5 1/3 33% 1/3 33% 2/6 33% 0/0 0% 5 3 8 1 1 1 1 1 0 2 0 9 12
8 BORG, TOBIAS CARL PETER 23 4 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 4/4 100% 2 3 5 2 2 1 0 0 0 2 3 11 29
9 LLOVET CAMP, IGNACIO 17 14 6/7 86% 0/1 0% 6/8 75% 2/5 40% 4 1 5 2 0 2 0 0 0 0 4 18 17
13 BARTOLOME FRASES, ALEXIS 17 10 3/8 38% 1/4 25% 4/12 33% 1/1 100% 5 2 7 0 0 1 0 1 0 3 2 7 0
15 SCHREINER, THOMAS 20 9 0/1 0% 3/8 38% 3/9 33% 0/0 0% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 3 2
23 DOS ANJOS DE PAULA, FELIPE 20 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/3 67% 1 8 9 2 0 1 0 0 1 2 3 16 20
34 MARIC, MARIN 16 14 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 6/7 86% 1 4 5 2 2 2 0 0 0 3 6 22 12
35 CZERAPOWICZ, CHRISTOPHER DANIEL 23 16 2/6 33% 4/5 80% 6/11 55% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 3 0 12 29
Total 200 89 20/38 53% 10/35 29% 30/73 41% 19/25 76% 19 35 54 23 9 13 1 2 1 24 24 114 0
JUARISTI ISB
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 VAN EYCK, DYLAN LUCIËN 26 5 0/3 0% 1/2 50% 1/5 20% 2/6 33% 1 4 5 2 0 2 2 0 0 4 3 3 -7
1 SY, KHADIM 16 12 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57% 2/3 67% 1 3 4 0 3 2 0 0 0 3 2 12 -11
3 MAGASSA, IBRAHIM 22 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 -7 -21
7 AIZPITARTE ARANZA, IERAI 18 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 -1 -10
10 ANSORREGUI DEBA, MANEX 26 6 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 4/6 67% 0 6 6 0 2 1 0 0 0 3 5 12 -21
11 HOOVER, NATHAN WAYNE 29 18 1/7 14% 3/5 60% 4/12 33% 7/8 88% 0 3 3 2 1 4 0 0 0 0 5 16 -21
25 EDWARDS, KAI SIMON 15 0 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 1 3 4 0 0 1 0 1 0 2 2 -5 -25
27 GURIDI ALCIBAR, IBON 23 6 3/5 60% 0/3 0% 3/8 38% 0/3 0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 3 2 0 -3
31 NJIE, ALAGIE BARRA 25 12 6/10 60% 0/1 0% 6/11 55% 0/1 0% 3 2 5 2 2 2 0 0 0 3 2 12 -21
Total 200 61 14/36 39% 6/21 29% 20/57 35% 15/31 48% 7 24 31 8 9 16 2 1 0 24 24 42 0
Día: 17/03/2023 / Hora: 20:15
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HLA ALICANTE 22 18 19 20
ICG FORÇA LLEIDA 12 20 21 23
RIOS MARCOS, GUILLERMO - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - Ibañez Garcia, Fernando PABELLÓN PEDRO FERRÁNDIZ - Alicante/Alacant (Alicante)
HLA ALICANTE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MATULIONIS, OSVALDAS 34 13 1/2 50% 3/7 43% 4/9 44% 2/2 100% 5 0 5 2 4 0 0 0 0 1 2 20 9
7 ARCOS GONZALEZ, GUILLEM 15 5 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 3 -1
8 CHAPELA LAGE, ADRIAN 14 1 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 3 2 4
9 STEINARSSON, AEGIR 16 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 7 0 1 0 1 0 3 1 6 2
10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 -1
12 GATELL SANZ, EDUARD 28 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/2 50% 1 7 8 2 1 1 2 0 1 2 5 21 0
13 PEDERSEN, ALF SYLVESTER BERG 14 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/2 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 3 1 2 4
14 COLEBY, KADEEM D´ARBY 09 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/3 0% 1 3 4 0 0 1 1 0 0 2 2 3 4
20 BLAYLOCK, DELANEY LAMAR 28 17 2/7 29% 4/10 40% 6/17 35% 1/2 50% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 2 2 11 0
22 RAKOCEVIC, NIKOLA 13 14 5/7 71% 1/3 33% 6/10 60% 1/2 50% 1 2 3 1 1 1 0 1 0 1 2 14 -5
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 26 9 2/6 33% 1/1 100% 3/7 43% 2/4 50% 4 6 10 0 1 2 0 1 0 2 2 12 -1
32 VORONIN, MAKAR 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200 79 18/38 47% 11/30 37% 29/68 43% 10/21 48% 13 28 41 19 9 8 3 3 1 20 22 95 0
ICG FORÇA LLEIDA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 17 4 2/5 40% 0/4 0% 2/9 22% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
3 URTASUN URIZ, ALEJANDRO 26 9 1/2 50% 2/5 40% 3/7 43% 1/2 50% 0 2 2 3 2 3 0 1 0 2 5 11 -6
4 VILLAR CORNAGO, RAFAEL 13 4 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 3 3 -6
6 CUELLAR GARCIA, DAVID 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 4 -11
7 GONZALEZ BURGOS, MIGUEL 27 7 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 0/0 0% 1 3 4 4 1 0 1 0 0 2 1 11 -3
10 MARCOS, JUAN IGNACIO 33 22 2/6 33% 5/6 83% 7/12 58% 3/4 75% 1 3 4 4 0 4 0 1 0 2 1 19 7
13 LOBO MARTORELL, JAUME 15 11 0/1 0% 3/5 60% 3/6 50% 2/2 100% 0 3 3 1 0 2 0 0 0 3 2 9 4
21 SIDIBE, AMADOU 21 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 0 5 5 0 0 2 0 0 0 3 0 4 -6
33 VUCETIC, VASILIJE 24 6 2/3 67% 0/4 0% 2/7 29% 2/4 50% 2 6 8 2 0 1 0 1 0 4 4 8 4
77 FAYE, BIRAM 15 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/1 100% 1 2 3 1 0 0 2 0 0 4 2 7 0
Total 200 76 15/34 44% 12/31 39% 27/65 42% 10/15 67% 6 28 34 18 5 13 3 3 0 22 19 77 0
Día: 18/03/2023 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO 17 18 19 14
MOVISTAR ESTUDIANTES 15 17 15 19
RIAL BARREIRO, JACOBO - MAS CAGIDE, VICTOR - GOMEZ HERNANDEZ, AITOR POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PUMARIN - Oviedo (Asturias)
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 CROUCH, ROMEO ELIJAH 31 13 4/8 50% 1/4 25% 5/12 42% 2/2 100% 1 2 3 2 1 4 0 0 0 2 2 8 -6
3 PRUITT, NIGEL RACHARD 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
7 SANTANA ROSALES, FABIO DAVID 26 1 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 3 3 4 0 3 0 0 0 2 1 2 -1
9 THORBJARNARSON, THORIR GUDMUNDUR 22 4 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 -3
12 ARTEAGA PADRON, OLIVER 33 17 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 5/7 71% 1 7 8 3 1 0 0 0 0 1 8 34 -5
14 DOMENECH FONTANA, ADRIA 03 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3
15 BROWN JR, CLEVON 22 10 2/3 67% 1/1 100% 3/4 75% 3/6 50% 1 2 3 0 1 2 0 0 2 3 3 8 7
17 MARTI ROIG, MARC 23 15 6/6 100% 1/3 33% 7/9 78% 0/0 0% 1 5 6 1 0 0 0 0 1 2 5 23 1
23 PEÑARROYA CASTILLA, MARC 14 0 0/4 0% 0/1 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -5 3
30 GONZALEZ ALBADALEJO, JOSE LUIS 18 3 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 3/4 75% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 3 3 2 10
Total 200 68 22/35 63% 3/15 20% 25/50 50% 15/23 65% 6 24 30 16 5 11 0 0 3 16 24 83 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 HUGHES, MARK ANTHONY 19 15 3/5 60% 3/3 100% 6/8 75% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 15 -2
