Estadística de partido C ESP CLUBES INF FEM 2024/2025
11 16 24 12
 
18 12 14 22
1º C11/18
2º C16/12
3º C24/14
4º C12/22
Fecha 05/06/2025 - 17:00
Árbitros NDONG OBONO, FRANCISCO GREGORIO PRADOS LOPEZ, EDUARDO JAVIER
Pista COMPLEJO DEPORTIVO HERNÁNDEZ ALBARRACÍN Punta Umbría (Huelva)
%

BARÇA CBS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 GIL GARCIA, ABRIL 17:59 3 1/4 25% 0/2 0% 1/6 16,7% 1/2 50% 5 2 7 0 0 0 0 1 0 2 1 3 8
6 ORTIZ LAPORTE, CHLOÉ 02:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0
11 TALLON RONDA, MIA 20:03 2 1/4 25% 0/3 0% 1/7 14,3% 0/4 0% 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 3 -3 -2
* 13 FUSTER CASAS, BERTA 10:25 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
14 ROCAMORA MARTINEZ, IRENE 21:35 8 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 2/3 66,7% 4 7 11 1 1 2 0 0 0 1 2 15 5
15 LLORENS RANGIL, ANNA 11:58 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 -1
* 16 ROMA PADROS, CARLA 18:01 4 2/6 33,3% 0/1 0% 2/7 28,6% 0/0 0% 2 6 8 1 1 3 0 0 0 2 2 6 -9
* 19 RUTLLANT TORDERA, MARTINA 23:31 21 6/9 66,7% 1/2 50% 7/11 63,6% 6/9 66,7% 2 7 9 1 2 2 0 0 0 3 5 26 1
* 29 BAIGES CORONADO, CHLOE 22:05 5 1/8 12,5% 1/4 25% 2/12 16,7% 0/0 0% 5 2 7 2 2 4 0 0 0 4 1 -1 7
32 TARAZAGA HOMEDES, JANA 23:24 9 4/9 44,4% 0/6 0% 4/15 26,7% 1/1 100% 1 1 2 1 1 3 1 0 0 4 1 -3 -11
* 87 CORTIJO SEMPERE, AINA 28:38 6 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 2 2 4 0 1 4 0 0 0 5 2 3 -11
200:00 63 21/51 41,2% 3/23 13% 24/74 32,4% 12/23 52,2% 23 28 51 7 10 19 1 1 0 24 20 48

FUNDAL ALCOBENDAS "A"

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 TESTILLANO PORRAS, NEREA 23:55 6 2/4 50% 0/5 0% 2/9 22,2% 2/6 33,3% 2 4 6 0 0 4 0 0 0 1 3 -1 -10
* 5 ZURITA RUEDA, MATILDE 16:35 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 -6
8 SANTA CRUZ HERNÁNDEZ, SANDRA 18:22 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1
* 10 ANTÓN GONZÁLEZ, ANDREA 28:03 4 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 4/5 80% 4 4 8 1 0 3 0 0 0 3 4 6 3
* 11 MARTIN LOPEZ, LOURDES 21:47 14 1/4 25% 3/7 42,9% 4/11 36,4% 3/4 75% 0 6 6 1 1 4 1 0 0 5 2 8 12
* 12 POMBO RUBIO, CRISTINA 15:42 10 2/3 66,7% 2/2 100% 4/5 80% 0/0 0% 0 3 3 1 2 1 0 0 0 4 0 10 8
13 VALLEJO ONGIL, GABRIELA 19:03 6 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 2/5 40% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 4 9 8
14 GUTIERREZ MOLINA, CARLA 28:53 16 6/9 66,7% 0/2 0% 6/11 54,5% 4/7 57,1% 1 5 6 0 1 2 0 0 0 3 4 14 7
15 GARCÍA LÓPEZ, JIMENA 04:15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 23 MERINO SIERRA, ELENA 21:37 6 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 2/5 40% 2 1 3 1 1 3 0 0 0 2 5 4 -5
24 RAMIREZ HUERTAS, DANIELA 01:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
200:00 66 15/34 44,1% 6/22 27,3% 21/56 37,5% 18/34 52,9% 11 28 39 6 7 20 1 1 0 20 24 52
Youtube flickr Instagram