Estadística de partido C ESP CLUBES CAD MASC 2024/2025
1º C16/24
2º C25/14
3º C17/19
4º C19/25
Fecha 20/05/2025 - 17:30
Árbitros PUJOL GIMENEZ, JAUME GARCIA RODRIGUEZ, IÑIGO
Pista PABELLÓN MUNICIPAL ALMIRANTE LAHULÉ (PARQUE) San Fernando (Cádiz)
%

SANDÁ ELECTROCLIMA - C.B. L'HOSPITALET A

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 FONT SAINZ, GONZALO 25:44 9 3/7 42,9% 0/3 0% 3/10 30% 3/6 50% 6 4 10 0 1 1 0 0 0 5 3 7 -9
6 HERNANDEZ LOPEZ, EDGAR 11:15 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5 0 -6 8
* 7 QUIROGA TORRES, BRUNO 15:29 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 2 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 3 -12
* 8 GABRIEL BARBOSA, GRAEE 26:34 5 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 3/6 50% 3 3 6 0 1 1 0 0 0 2 4 7 -11
* 11 JULIA DEL POZO, ORIOL 26:36 13 2/5 40% 2/7 28,6% 4/12 33,3% 3/7 42,9% 1 7 8 2 2 2 1 0 0 4 5 13 -4
12 PEREZ NOGUE, BIEL 22:31 14 5/10 50% 1/1 100% 6/11 54,5% 1/5 20% 2 3 5 0 1 2 0 1 0 3 5 11 -5
14 CALLEJA HERNANDEZ, ALEX 03:01 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 -1
17 CABALLERO ALFONSO, ROGER 04:06 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 2
20 PÉREZ MARTÍN, YAGO 23:15 18 2/3 66,7% 2/7 28,6% 4/10 40% 8/11 72,7% 0 2 2 3 1 0 0 0 0 3 6 18 13
24 VEGUILLAS CASTRO, GERARD 17:42 5 1/3 33,3% 1/3 33,3% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2
* 30 ASARE AMOWIE, RICHMON KWAKU 23:47 7 1/3 33,3% 0/4 0% 1/7 14,3% 5/10 50% 1 2 3 0 0 4 0 0 0 3 5 -3 -8
200:00 77 18/41 43,9% 6/27 22,2% 24/68 35,3% 23/45 51,1% 16 21 37 5 10 13 1 2 0 29 28 50

UCAM MURCIA CB 'A'

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 MATUS, RYBAR 35:51 28 8/11 72,7% 2/7 28,6% 10/18 55,6% 6/7 85,7% 3 4 7 1 0 4 0 0 0 3 5 25 5
* 1 FICKOU, BAKARY 32:40 5 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 3/8 37,5% 6 2 8 2 0 3 0 0 0 5 7 7 3
* 2 MOLINA LOPEZ, HUGO 32:14 11 3/7 42,9% 0/7 0% 3/14 21,4% 5/6 83,3% 1 4 5 0 3 3 0 0 0 4 3 3 9
4 INOCENCIO GARCIA, LEO 05:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -5
* 7 PARRA GOMEZ, DARIO 32:43 22 5/9 55,6% 2/4 50% 7/13 53,8% 6/12 50% 4 14 18 0 1 2 1 1 0 5 9 32 18
8 RIOS RAYA, PLACIDO 00:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 TAPIADOR JURADO, MARTIN 05:40 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -11
22 OÑATE ALBURQUERQUE, PABLO 00:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 PASTOR SÁNCHEZ, SERGIO 04:02 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
* 30 GARCIA MUÑOZ, HECTOR 36:27 10 2/5 40% 1/5 20% 3/10 30% 3/6 50% 1 4 5 2 3 3 1 0 0 4 4 8 14
77 LÓPEZ AROCA, GONZALO 13:20 4 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 -3 -11
200:00 82 20/37 54,1% 6/28 21,4% 26/65 40% 24/41 58,5% 17 29 46 5 7 15 2 1 0 28 29 72
Youtube flickr Instagram