Estadística de partido C ESP CLUBES JR MASC 2024/2025
16 7 7 5
 
40 28 31 18
1º C16/40
2º C7/28
3º C7/31
4º C5/18
Fecha 28/04/2025 - 11:30
Árbitros CLIMENT RIVERA, ALEJANDRO ARACIL JUAN, NURIA
Pista PABELLÓN NUEVO FRONTÓN PALOS Palos de la Frontera (Huelva)
%

LOGROBASKET 07

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 PACÍFICO CANTARELLI, MARCO 18:46 0 0/5 0% 0/1 0% 0/6 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 3 0 2 0 0 2 -6 -48
* 1 PEÑA BERDOR, CARLOS 18:39 3 0/4 0% 1/2 50% 1/6 16,7% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 4 0 -6 -22
* 6 GUERRAS ORIA, ASIER 19:50 11 3/8 37,5% 1/3 33,3% 4/11 36,4% 2/2 100% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 7 -44
7 GÓMEZ LLORO, DANIEL 14:26 3 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 1/2 50% 0 2 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 -36
9 MUÑOZ EGUIZABAL, CARLOS 12:32 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 -16
* 10 NOGALES LARRAZA, GUILLERMO 21:05 5 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 0/0 0% 1 1 2 2 0 4 0 0 0 2 4 4 -42
11 MAYORAL EXPOSITO, LEO 16:03 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 4 4 1 0 5 0 1 0 2 2 -4 -25
13 ZABALA VILLAR, DAVID 15:09 0 0/3 0% 0/2 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 -8 -28
* 18 VIDAL RIOJA, MIGUEL 22:04 5 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 0 3 3 0 0 2 0 0 0 1 1 3 -53
39 GÓMEZ TABERNERO, HUGO 23:11 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 28,6% 0/0 0% 1 4 5 0 0 3 0 0 0 1 3 3 -56
44 RESA MARTINEZ, ANGEL 18:15 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 -1 -40
200:00 35 11/39 28,2% 3/18 16,7% 14/57 24,6% 4/8 50% 3 20 23 7 4 26 0 5 0 18 16 -6

CAJASIETE CANARIAS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MARRERO FRAGA, AARON 13:58 10 2/2 100% 2/3 66,7% 4/5 80% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 14 28
5 NORGAARD, NOAH MARTIN 12:47 14 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71,4% 3/3 100% 1 3 4 3 4 2 0 0 0 1 2 22 35
* 6 SANGARE, MOHAMED 16:48 23 9/11 81,8% 0/1 0% 9/12 75% 5/8 62,5% 4 5 9 1 0 1 0 0 0 2 4 28 32
* 7 DELGADO SAURA, DAVID 15:04 1 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 -2 16
8 GUERRA LOZANO, ALEJANDRO 24:24 12 5/5 100% 0/1 0% 5/6 83,3% 2/4 50% 1 9 10 7 0 1 0 0 0 2 2 25 42
10 RODRIGUEZ FAJARDO, PABLO 17:13 11 0/2 0% 3/5 60% 3/7 42,9% 2/2 100% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 1 7 42
* 11 PINTO MEDINA, ÁLVARO 17:58 14 3/4 75% 2/2 100% 5/6 83,3% 2/2 100% 1 1 2 1 3 1 0 0 0 1 2 19 23
15 GARCIA GARCIA, JORGE 17:22 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 12 43
* 18 LIPASI YITU, BABEL 14:19 13 5/6 83,3% 0/1 0% 5/7 71,4% 3/3 100% 0 6 6 1 3 2 1 0 4 0 3 23 37
19 ALDANA MORALES, MARTIN 15:03 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 4 0 1 0 0 0 0 8 35
20 ORRI UNNARSSON, BOAS 18:02 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 2 0 1 35
* 21 BRITO PALENZUELA, EDUARDO 17:02 11 3/5 60% 1/4 25% 4/9 44,4% 2/2 100% 1 2 3 3 2 0 1 0 0 3 1 13 42
200:00 117 35/48 72,9% 9/25 36% 44/73 60,3% 20/26 76,9% 11 38 49 23 19 10 5 0 4 16 18 170
Youtube flickr Instagram