Estadística de partido SEGUNDA FEB 2024/2025
8 20 12 23
 
21 12 6 19
1º C8/21
2º C20/12
3º C12/6
4º C23/19
Fecha 03/05/2025 - 18:10
Árbitros PINELA GARCIA, JUAN ALBERTO BETANZOS GARCIA, JUAN JESUS
Pista PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS Bisbal d'Empordà, La (Girona)
%

SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 NIEMI, TREY ANTHONY 27:38 7 2/6 33,3% 1/4 25% 3/10 30% 0/0 0% 0 3 3 2 0 0 0 1 0 2 1 4 7
* 9 FALK, WILHELM CARL-GUSTAV 31:11 18 5/10 50% 1/6 16,7% 6/16 37,5% 5/9 55,6% 2 3 5 1 4 1 0 0 1 0 8 21 6
10 SOLER REQUENA, PAU 00:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 VALERA COROMINAS, ISAAC 02:50 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
12 VIEJO ANDREU, FRANCESC XAVIER 01:18 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 2
* 14 ESPINOSA VENTURA, ENRIC 12:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 -3 -9
* 17 DIBBA, LAMIN 27:07 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/3 33,3% 5 8 13 0 0 0 2 0 0 1 5 20 -9
* 19 ESPINOSA MELIAN, TONI 33:31 6 1/6 16,7% 1/5 20% 2/11 18,2% 1/2 50% 3 1 4 2 1 0 1 0 0 2 1 3 5
22 GOSNELL, DEMETRIUS NIKO 12:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 0 2 1 0 0 0 1 0 4 13
44 NIKOLOV, SPAS NIKOLAEV 00:05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 JIMENEZ COLL, ERIC 22:23 12 6/6 100% 0/5 0% 6/11 54,5% 0/0 0% 1 1 2 0 1 3 0 0 0 3 0 4 1
* 96 TORRENT BAYÉ, XAVIER 29:01 15 2/6 33,3% 3/10 30% 5/16 31,3% 2/2 100% 0 4 4 2 1 0 0 0 0 5 2 8 10
200:00 63 18/39 46,2% 6/31 19,4% 24/70 34,3% 9/16 56,3% 11 24 35 7 9 7 3 1 1 17 18 58

RIOVERDE CLAVIJO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 FIELDS, CALEB JOSEPH 24:42 19 2/6 33,3% 3/9 33,3% 5/15 33,3% 6/6 100% 0 3 3 1 1 1 0 1 0 1 5 17 -5
* 3 HRABAR, VIT 20:46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 -1 0
5 DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL 22:37 14 2/4 50% 3/5 60% 5/9 55,6% 1/2 50% 1 4 5 2 0 2 0 0 0 2 2 14 -4
6 SAVKOV, ALEKSANDR 13:34 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -13
* 8 QUEREJETA MARTINEZ DE ARENAZA, JOSEBA 21:37 7 0/6 0% 2/4 50% 2/10 20% 1/4 25% 0 6 6 2 1 3 0 1 0 3 3 2 -4
* 9 ARBOSA ROLDAN, HUGO 30:06 5 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 1/2 50% 3 5 8 0 0 1 0 0 0 1 1 7 11
11 VANAGS, RICARDS DANIELS 03:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
* 12 SAKHNIUK, YEVGEN 19:08 6 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 0/0 0% 0 1 1 0 0 3 1 1 1 5 0 -4 1
13 FAYE, SEYDINA LIMAMOULAYE 17:13 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 3 5 8 1 0 3 0 0 0 3 2 6 -5
* 33 TORRES CUEVAS, KEVIN 26:36 4 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 3 3 3 1 1 0 0 0 1 3 8 -3
200:00 58 11/33 33,3% 8/24 33,3% 19/57 33,3% 12/20 60% 8 30 38 9 3 14 1 3 1 18 17 48
Youtube flickr Instagram