Estadística de partido CE SSAA Infantil Mas. 2024/2025
18 17 21 27
 
14 17 15 16
1º C18/14
2º C17/17
3º C21/15
4º C27/16
Fecha 03/01/2025 - 17:30
Árbitros LALLANA MOLINS, JAVIER ALVAREZ GONZALEZ, SERGIO
Pista PABELLÓN MUNICIPAL ALJARAQUE Aljaraque (Huelva)
%

ANDALUCIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 DELGADO PLATA, MARIO 23:47 4 1/5 20% 0/1 0% 1/6 16,7% 2/2 100% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0 1 5 17
6 GARCÍA PRIETO, ALBERTO 20:28 9 3/5 60% 1/1 100% 4/6 66,7% 0/0 0% 2 2 4 2 0 1 0 0 0 1 2 13 9
* 7 CUGAT PRIETO, AITOR 23:45 19 5/12 41,7% 2/4 50% 7/16 43,8% 3/4 75% 6 4 10 1 2 7 0 0 0 4 4 15 17
8 DELGADO MARTIN, FRANCISCO JUAN 18:48 5 1/3 33,3% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0 1
* 9 SOTO GUERRERO, ALBERTO 09:32 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
* 10 ZUZA ZUZA, MAURICIO 17:01 5 2/8 25% 0/2 0% 2/10 20% 1/4 25% 1 1 2 1 0 2 0 0 0 2 4 -3 3
11 SHOKRINIA OMRAN, ARAD 16:01 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 4 4 8 0 1 1 1 0 0 1 4 13 -5
* 12 MONTERO DUGIN, ILIAN 14:22 7 3/10 30% 0/1 0% 3/11 27,3% 1/1 100% 1 2 3 2 2 0 0 0 0 4 1 3 18
* 13 ARELLANO BUENDIA, RAFAEL 15:38 9 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 1/2 50% 3 2 5 0 3 3 1 0 0 3 2 13 23
15 DIMIC MOLINILLO, ALEXANDRE 08:21 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 -1 3
24 RUIZ BUENO, HUGO 19:15 9 3/5 60% 1/3 33,3% 4/8 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 8 3
44 FARACO GARCIA, NICOLAS 13:02 9 3/6 50% 1/1 100% 4/7 57,1% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 1 0 0 3 0 5 11
200:00 83 28/65 43,1% 6/14 42,9% 34/79 43% 9/15 60% 19 22 41 13 13 24 3 0 0 25 18 71

LA RIOJA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 BRAVO ARTUZAMONOA, SIMON 05:57 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 6 -6
* 5 PEREZ IZQUIERDO, IBAI 20:48 12 1/8 12,5% 3/7 42,9% 4/15 26,7% 1/2 50% 0 3 3 0 1 6 0 1 0 4 3 -3 -10
6 BELTRAN BENITO, ALVARO 06:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
* 7 FAUSTE MARTÍNEZ, DANIEL 28:45 1 0/5 0% 0/2 0% 0/7 0% 1/2 50% 0 3 3 4 1 5 0 1 0 0 4 0 -20
9 GARCIA RUIZ, IKER 07:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
* 10 BELTRAN BENITO, SERGIO 31:41 4 2/6 33,3% 0/0 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 6 6 4 1 5 0 1 0 1 1 6 -22
* 11 MUÑOZ GARCIA, FRANCISCO 25:58 7 2/10 20% 0/0 0% 2/10 20% 3/6 50% 3 4 7 0 2 4 0 0 0 3 7 5 -9
12 MURO FERNANDEZ, MANUEL 01:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* 13 RUIZ CALVO, MARCOS 27:40 12 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 0/4 0% 5 2 7 0 0 2 0 0 0 4 2 5 -20
14 MARTÍNEZ OLLERO, ÁLVARO 30:52 19 8/12 66,7% 0/0 0% 8/12 66,7% 3/6 50% 6 3 9 1 1 1 0 0 0 1 5 26 -12
15 RUBIO GUTIERREZ, DIEGO 13:14 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/4 50% 1 0 1 1 1 2 0 0 0 4 2 -2 -3
200:00 62 21/59 35,6% 3/9 33,3% 24/68 35,3% 11/25 44% 16 21 37 11 10 25 0 3 0 18 25 44
Youtube flickr Instagram