Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
17 22 21 21
 
13 17 14 22
1º C17/13
2º C22/17
3º C21/14
4º C21/22
Fecha 02/11/2024 - 18:30
Árbitros PEREZ NAVARRO, ABRAHAM DEL CUERPO RODRIGUEZ, INDYA
Pista PABELLON MUNICIPAL MOTRIL Motril (Granada)
%

MOLINA OLEA CB COSTA MOTRIL

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 BUALÓ, AGUSTÍN 30:48 10 2/7 28,6% 2/5 40% 4/12 33,3% 0/0 0% 1 4 5 5 1 3 0 1 0 2 1 9 4
* 3 CABARROCAS MARTIN, RICARDO 15:24 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 5 6 0 1 0 1 0 0 4 0 2 4
4 MARTIN GONZALEZ, JOSE CARLOS 20:54 9 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 2/2 100% 2 8 10 2 1 2 0 0 0 4 3 16 13
* 6 VILLANUEVA LAZARO, PABLO 30:05 16 5/8 62,5% 1/5 20% 6/13 46,2% 3/5 60% 0 1 1 3 3 4 0 1 0 1 6 15 15
* 8 PEREZ GARCIA, ALBERTO 23:20 15 4/6 66,7% 1/2 50% 5/8 62,5% 4/4 100% 3 6 9 2 1 2 0 0 0 3 4 23 17
12 MARTIN ROMERA, JAVIER 14:34 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 2 5 1 0 1 2 0 0 1 0 7 5
17 PEREZ SARRABLO, MARIO 00:46 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
24 MARTINEZ GONZALEZ, ALBERTO 25:16 5 1/1 100% 1/7 14,3% 2/8 25% 0/0 0% 2 1 3 0 2 1 0 0 0 1 1 3 6
25 CARRASCO ROSADO, DAVID 05:39 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6 4
28 VIGO RODRIGUEZ, MARCOS GABRIEL 21:07 11 4/4 100% 1/4 25% 5/8 62,5% 0/2 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 8 15
* 55 MANSOURI, MAHAN 12:07 8 2/4 50% 1/3 33,3% 3/7 42,9% 1/2 50% 3 0 3 1 0 2 0 0 0 2 2 5 -7
200:00 81 23/41 56,1% 8/27 29,6% 31/68 45,6% 11/17 64,7% 15 30 45 15 10 17 3 2 0 18 19 95

FITOSUR B. MURGI

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 AMBROSONI ALVAREZ, FEDERICO ALBERTO 30:24 21 5/8 62,5% 3/7 42,9% 8/15 53,3% 2/4 50% 1 4 5 2 2 3 0 1 0 2 3 19 2
* 1 MARTINEZ LOPEZ, DIEGO 21:45 7 2/4 50% 1/3 33,3% 3/7 42,9% 0/0 0% 4 1 5 3 0 4 0 0 0 5 3 5 -5
* 4 PEREZ ORTIZ, FRANCISCO 15:05 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 -2 1
* 5 GIMENEZ SALAZAR, BERNARDO 27:56 11 4/10 40% 0/1 0% 4/11 36,4% 3/8 37,5% 1 2 3 1 2 1 0 1 0 3 7 8 -17
* 6 REVUELTAS PAREJA, JOSE 27:40 16 3/10 30% 2/7 28,6% 5/17 29,4% 4/5 80% 3 1 4 4 2 2 0 1 0 3 3 11 -8
* 11 YELAMOS MAÑAS, JUAN 29:22 2 1/3 33,3% 0/5 0% 1/8 12,5% 0/0 0% 3 3 6 3 1 0 1 0 0 1 0 5 0
13 CRUZ SOCHALOVA, DANIEL 04:34 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
15 GUINDO CASTILLO, PABLO 09:21 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -9
21 CARRASCO GOMEZ, ELIOT 16:35 2 1/4 25% 0/2 0% 1/6 16,7% 0/1 0% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -22
30 CABRERA PEREZ, ALEJANDRO FABIÁN 17:18 6 0/1 0% 2/3 66,7% 2/4 50% 0/0 0% 0 4 4 1 1 2 0 0 0 2 0 6 -13
200:00 66 16/41 39% 8/30 26,7% 24/71 33,8% 10/20 50% 14 18 32 14 9 15 2 3 0 19 17 49
Youtube flickr Instagram