Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
21 28 19 13
 
13 10 12 24
1º C21/13
2º C28/10
3º C19/12
4º C13/24
Fecha 09/11/2024 - 20:00
Árbitros PORTALÉS SANCHEZ, ANGEL GARCIA Mª DOLORES, FRANCISCO JOSE
Pista PABELLON SERRERIAS Molina de Segura (Murcia)
%

SERCOMOSA MOLINA BASKET

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 7 SANCHEZ RODRIGUEZ, PABLO JOSE 21:46 7 3/8 37,5% 0/0 0% 3/8 37,5% 1/2 50% 5 1 6 0 1 2 0 0 0 2 1 5 4
* 8 CADME ARIAS, GREGORY RENE 14:46 21 5/6 83,3% 2/2 100% 7/8 87,5% 5/7 71,4% 8 4 12 0 1 1 1 0 0 2 4 33 10
9 IBAÑEZ RUIZ, JOSE 15:06 3 1/3 33,3% 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50% 3 3 6 0 0 1 0 1 0 0 2 5 -4
* 11 GONZALEZ LÓPEZ, JUAN 18:00 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 2 1 5 24
* 12 MARTÍNEZ-QUINTANILLA JIMÉNEZ, RAMIRO ENRIQUE 23:46 7 1/4 25% 1/5 20% 2/9 22,2% 2/4 50% 0 5 5 1 1 2 0 0 0 2 2 3 2
13 PARRA GOMEZ, PABLO 16:39 3 0/1 0% 1/4 25% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 5 17
15 MARMOL MOLINA, MARIO 16:49 10 0/0 0% 3/6 50% 3/6 50% 1/4 25% 2 1 3 2 0 1 0 0 0 2 2 8 9
16 LORCA AGUILAR, JOSE MANUEL 18:14 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/1 100% 5 3 8 1 0 4 1 1 0 2 2 10 18
* 17 CRUZ MARTINEZ, JORGE 12:35 4 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1 6 14
26 LUGO NITSCHE, ANGEL MANUEL 14:54 10 0/4 0% 3/6 50% 3/10 30% 1/2 50% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 4 8
77 CASCALES FERNANDEZ, JUAN 10:38 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/2 0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 2 8
81 YEPES CALERO, GERMAN 16:47 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0
200:00 81 18/39 46,2% 11/31 35,5% 29/70 41,4% 12/24 50% 23 28 51 14 10 19 2 2 0 15 17 88

ADESAVI A

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 PORRA MAESTRE, JOEL 12:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 -2 -6
7 BARTUAL BARDISA, OSCAR 19:36 8 1/3 33,3% 2/4 50% 3/7 42,9% 0/0 0% 1 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 6 6
* 8 COMINO DIEZ, CARLOS 21:30 0 0/2 0% 0/7 0% 0/9 0% 0/0 0% 1 2 3 4 1 2 0 1 0 2 2 -3 -1
* 10 SERNEGUET GARVI, ALDO JOSE 19:49 6 3/5 60% 0/2 0% 3/7 42,9% 0/0 0% 0 2 2 2 3 2 0 1 0 4 2 5 -19
* 12 ALBALADEJO PEREZ, NORBERTO 19:00 11 4/7 57,1% 1/4 25% 5/11 45,5% 0/0 0% 2 1 3 0 1 2 0 0 0 2 0 5 -21
* 14 STRUKOV STRUKOV, VALENTIN 27:59 9 4/6 66,7% 0/2 0% 4/8 50% 1/4 25% 1 3 4 0 1 4 1 0 0 2 4 6 -19
16 SANCHEZ LUBIAN, PEDRO MANUEL 14:33 3 0/3 0% 1/4 25% 1/7 14,3% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 -3 -22
21 MARTIN MARTINEZ, ALVARO 12:01 3 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 -3
24 SEVERA LENCINA, CARLOS 14:33 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 -22
77 LOPEZ-VALVERDE CARRASCO, PABLO 20:11 9 0/2 0% 3/4 75% 3/6 50% 0/0 0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 1 12 -3
88 OSA NZANG, LUCIANO 18:18 5 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 1/1 100% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 2 10 0
200:00 59 16/37 43,2% 8/28 28,6% 24/65 36,9% 3/7 42,9% 7 15 22 12 10 17 2 2 0 17 15 41
Youtube flickr Instagram