Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
23 20 23 25
 
10 19 13 26
1º C23/10
2º C20/19
3º C23/13
4º C25/26
Fecha 25/01/2025 - 17:00
Árbitros BERNABEU VALENTIN, GERARDO MOLINA MOLINA, MARIA JOSE
Pista PAB MUNI PATERNA Paterna (Valencia)
%

TOPSURFACE NB PATERNA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 MASIP CANTERO, DANIEL 23:48 11 4/8 50% 1/1 100% 5/9 55,6% 0/0 0% 1 8 9 3 1 1 1 1 0 4 0 16 23
* 5 SALVADOR GARCIA, ADRIAN 22:04 16 5/6 83,3% 2/8 25% 7/14 50% 0/1 0% 2 4 6 1 0 0 1 0 0 0 1 17 14
6 RODRIGUEZ CAMPIÑA, LUIS ENRIQUE 10:23 6 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 2/2 100% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 -6
* 7 FABREGAT LORES, HECTOR 28:36 7 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 3/3 100% 1 5 6 5 1 3 1 0 0 4 2 15 21
* 9 MUÑOZ TORREGROSA, DANIEL 17:57 6 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 2/3 66,7% 1 1 2 3 0 2 0 0 0 3 4 6 9
13 ROBERTO JUREVICIUS, JOSE LUIS 14:21 8 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 5/6 83,3% 1 2 3 1 1 2 0 0 0 0 4 13 17
14 BAEZA CABRERA, HUGO 13:31 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0 1 1 2 0 1 2 1 0 1 3 8 3
17 VERA PEIRO, PABLO 11:24 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 7 2
18 BORISOV, DEIVID BOYANOV 17:56 11 1/3 33,3% 2/6 33,3% 3/9 33,3% 3/4 75% 0 2 2 2 2 1 0 0 0 1 3 11 9
30 GARCIA BOSCH, PABLO 17:23 4 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 2/3 66,7% 0 1 1 4 1 2 0 0 0 1 5 9 9
* 35 ALBERT BONET, HUGO 22:37 13 2/5 40% 2/3 66,7% 4/8 50% 3/6 50% 2 2 4 2 1 2 0 0 0 2 4 13 14
200:00 91 21/39 53,8% 9/23 39,1% 30/62 48,4% 22/32 68,8% 11 26 37 25 9 15 5 2 0 17 28 121

RICASA GODELLA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 FRIAS NAVARRO, XAVIER 16:25 6 3/7 42,9% 0/0 0% 3/7 42,9% 0/1 0% 1 1 2 0 0 2 0 1 0 4 2 -1 -18
1 GJENERALI, QIRJAKO 23:22 17 1/3 33,3% 3/6 50% 4/9 44,4% 6/6 100% 1 5 6 0 1 0 0 0 1 4 5 20 -14
4 ANTONI RODRIGUEZ, MIGUEL 13:04 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 -2 -6
* 5 ALMONACID RUBIO, ALEJANDRO 15:10 9 0/3 0% 3/4 75% 3/7 42,9% 0/2 0% 1 3 4 0 3 2 0 1 0 3 1 6 -10
* 7 BORREGA BERTOLIN, GERARD 19:53 8 2/7 28,6% 0/2 0% 2/9 22,2% 4/6 66,7% 2 2 4 2 1 1 0 1 0 2 3 6 -9
8 CASADO SEGURA, JULIO 21:30 4 2/6 33,3% 0/0 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 2 2 4 2 0 2 1 1 0 0 1 6 0
10 ALONSO QUINZA, ISAI 13:10 13 2/2 100% 3/4 75% 5/6 83,3% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 12 -4
14 MARTINEZ YAGO, JAVIER 08:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 -5 -10
* 20 PAREJA ANDRES, PAU 28:07 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 3 3 7 1 1 0 0 0 2 2 11 -8
* 24 VERGARA APARICIO, JUAN 18:49 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 1 2 1 1 0 0 3 0 3 -16
* 32 ROIG MESA, JAVIER 09:46 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 -3 -15
66 MARTIN FERNANDEZ, JUAN MANUEL 12:14 3 1/3 33,3% 0/0 0% 1/3 33,3% 1/2 50% 2 1 3 0 1 2 0 0 0 3 2 1 -5
200:00 68 14/41 34,1% 9/22 40,9% 23/63 36,5% 13/19 68,4% 11 23 34 15 10 18 2 5 1 28 17 54
Youtube flickr Instagram