Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
19 28 25 18
 
12 15 18 25
1º C19/12
2º C28/15
3º C25/18
4º C18/25
Fecha 11/01/2025 - 19:30
Árbitros SANCHEZ JIMENEZ, JOSE VADELL LLANES, GONZALO CATRIEL
Pista #247# PAB MUNI EL VEDAT Torrent (Valencia)
%

NB TORRENT

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 5 HERNANDEZ BENACHES, SERGIO 21:43 5 1/2 50% 1/6 16,7% 2/8 25% 0/0 0% 0 6 6 2 1 2 0 0 0 0 0 6 16
* 8 BOSCH ROIG, JOAN 15:48 10 2/3 66,7% 1/1 100% 3/4 75% 3/7 42,9% 2 3 5 1 0 1 0 0 0 3 4 11 -4
10 LOPEZ DOMINGUEZ, PABLO 20:04 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/2 0% 0 6 6 3 0 2 1 0 0 2 1 6 6
* 11 ALBEROLA GUILLOT, MARC 16:15 6 1/3 33,3% 0/1 0% 1/4 25% 4/4 100% 2 1 3 5 3 0 0 0 0 1 6 19 -1
12 SAEZ CALABUIG, ANDREU 17:22 5 2/3 66,7% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 2 8 19
* 13 MARCO LOPEZ, HECTOR 12:54 4 1/3 33,3% 0/5 0% 1/8 12,5% 2/2 100% 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 2 -1 3
16 CAMPILLOS ALONSO, CARLOS 20:46 5 1/3 33,3% 0/3 0% 1/6 16,7% 3/5 60% 0 3 3 4 1 2 0 0 0 0 5 9 15
* 22 BEDIA FERRER, JOSE ANTONIO 22:05 8 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 1 8 9 1 3 0 2 0 0 0 1 23 6
30 ALBEROLA GUILLOT, LLUÍS 13:12 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/2 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 5
55 TERRADES DAROQUI, ALEJANDRO 21:56 18 4/5 80% 1/1 100% 5/6 83,3% 7/9 77,8% 0 5 5 1 2 0 1 0 0 1 6 29 21
95 CALERO BAUTISTA, DAVID 17:55 19 5/7 71,4% 3/3 100% 8/10 80% 0/0 0% 2 3 5 0 0 2 0 0 0 2 0 18 14
200:00 90 22/38 57,9% 8/26 30,8% 30/64 46,9% 22/35 62,9% 9 38 47 19 12 11 5 0 0 12 28 131

CB MORVEDRE

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 ARNAIZ VEGA, JAIME 13:09 2 1/6 16,7% 0/4 0% 1/10 10% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 -5 -9
2 REOS CAMPOS, MARCOS 16:58 11 5/6 83,3% 0/5 0% 5/11 45,5% 1/1 100% 4 1 5 1 0 1 0 0 0 4 2 8 -2
3 PLAVENIEKS, LAURIS 14:18 11 1/2 50% 3/7 42,9% 4/9 44,4% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 5 1 5 0
* 6 ARNAIZ VEGA, SERGIO 17:18 13 3/5 60% 2/2 100% 5/7 71,4% 1/3 33,3% 1 2 3 0 0 4 0 0 0 1 2 9 -15
* 7 FOS CERVERA, BORJA 17:42 0 0/3 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 3 4 1 0 1 0 1 0 2 1 -1 -12
* 8 FERRER I SEGURA, FERRAN 19:46 3 0/2 0% 1/6 16,7% 1/8 12,5% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 -2 -8
11 GONZALEZ SOLER, ALEJANDRO 17:32 5 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 3/4 75% 2 1 3 2 2 3 0 0 0 3 2 4 -10
18 GONZALEZ FERRER, DIEGO 07:57 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 -13
19 SEGARRA SARIO, JOSEP 12:43 2 1/5 20% 0/1 0% 1/6 16,7% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 3 0 1 0 -2 -13
* 20 KRISCIUNAS, NEDAS 23:21 6 0/6 0% 0/1 0% 0/7 0% 6/6 100% 4 3 7 0 1 0 0 1 0 2 4 9 -10
* 23 KEITH CAMARA, DAVID-EMILE 27:20 15 0/3 0% 5/6 83,3% 5/9 55,6% 0/0 0% 0 4 4 3 0 4 0 0 0 3 0 11 -5
86 DOMINGUEZ ALEIXANDRE, SERGIO 11:56 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 -3
200:00 70 13/41 31,7% 11/36 30,6% 24/77 31,2% 11/14 78,6% 14 23 37 13 6 16 0 5 0 28 12 38
Youtube flickr Instagram