Estadística de partido SEGUNDA FEB 2024/2025
29 20 19 24
 
27 27 26 23
1º C29/27
2º C20/27
3º C19/26
4º C24/23
Fecha 11/12/2024 - 20:15
Árbitros MARIN ABAD, JESUS FUENTES MAGARZO, ALEXIS
Pista PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES Huesca (Huesca)
%

LOBE HUESCA LA MAGIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 4 ABDULSALAM, MOHAMMED OLUTOKUNBO 10:21 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 3 0 2 0
* 5 FIGUEROA ÁLVAREZ, HÉCTOR 27:40 19 0/1 0% 5/14 35,7% 5/15 33,3% 4/4 100% 1 2 3 5 2 0 0 0 0 5 3 17 -2
* 7 SHELIST, DANIIL 21:26 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/4 50% 2 4 6 2 0 2 0 0 1 3 4 11 -2
9 CUELLAR GARCIA, DAVID 13:54 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 7 5
* 12 KNOWLES, CHARLES SAMUEL 19:20 7 2/4 50% 1/2 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 4 -11
14 GOMEZ BARRAL, RODRIGO 16:09 3 0/0 0% 1/5 20% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 3 1 -3 -5
16 MALO MONTORIO, JOSE ANTONIO 07:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 -7
24 RUBIN DE CELIS FERRANDO, ALEX 23:41 6 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 2/3 66,7% 2 0 2 4 1 1 0 0 0 2 2 8 -10
27 IGLESIAS FERNANDEZ, MARTIN 21:33 24 10/11 90,9% 0/0 0% 10/11 90,9% 4/4 100% 4 2 6 0 0 3 0 1 1 0 6 32 -6
* 33 BRACEY, LYSANDER AMEEN 23:40 12 2/5 40% 2/7 28,6% 4/12 33,3% 2/2 100% 0 5 5 1 3 3 1 0 0 2 3 12 -3
77 VAZQUEZ VALLEJO, GUILLEM 14:43 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 3 -14
200:00 92 24/39 61,5% 10/32 31,3% 34/71 47,9% 14/17 82,4% 13 19 32 17 8 16 2 1 2 23 20 92

CLÍNICA PONFERRADA SDP

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 PARADEDA VIDAL, ERIC 01:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
* 7 HIERREZUELO SERER, JUAN SANTIAGO 25:54 13 3/5 60% 1/2 50% 4/7 57,1% 4/5 80% 1 4 5 1 0 2 0 0 0 0 3 16 13
8 MONCANUT MORE, ADRIA 27:37 3 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 1/2 50% 2 1 3 11 1 1 0 0 0 1 4 15 18
9 BLAK MOLLER, RASMUS 10:41 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 4 0 -1 -2
* 10 MERLO, SILVANO 12:37 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 4 4 5 2 3 0 0 0 1 1 9 -4
14 MUKENDI MUKENDI, MIKE 14:40 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 4 5 0 0 0 0 0 1 2 0 7 3
* 17 HARGUINDEY MANEIRO, ALEJANDRO 23:45 11 4/6 66,7% 1/2 50% 5/8 62,5% 0/0 0% 1 3 4 2 2 3 2 1 1 4 1 12 12
18 ROMERO SANCHEZ, SERGIO 18:05 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 4 -1
24 VIEYTES VERDU, MARC 01:19 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -2
* 26 SAMAR, MATIJA 30:34 42 3/6 50% 9/13 69,2% 12/19 63,2% 9/9 100% 0 4 4 3 3 3 0 2 0 2 10 50 16
* 33 MORALES ROS, ANTONIO JOSE 26:45 17 4/5 80% 2/6 33,3% 6/11 54,5% 3/4 75% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 2 2 13 6
77 NAVARRO ARRUE, KEVIN 06:11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 -4
200:00 103 21/33 63,6% 14/32 43,8% 35/65 53,8% 19/22 86,4% 7 23 30 26 9 13 2 3 6 20 23 127
Youtube flickr Instagram