Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
22 9 14 22
 
20 19 20 12
1º C22/20
2º C9/19
3º C14/20
4º C22/12
Fecha 23/02/2025 - 16:30
Árbitros ARIAS EXPOSITO, LUCAS SAFONT I AGUT, EUDALD
Pista PALAU MUN. D´ESPORTS DE BADALONA Badalona (Barcelona)
%

JOVENTUT BADALONA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 ROSA BEJARANO, ARNAU 11:24 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0 4 2
* 2 DEL CASTILLO LINDO, ERIC 30:07 5 2/6 33,3% 0/2 0% 2/8 25% 1/2 50% 2 2 4 1 0 3 0 0 0 2 2 0 -4
3 BALDE HERNANDEZ, DANIEL SANCOI 08:16 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 -7
* 6 MEREBASHVILI KHUTASHVILI, SABA 09:15 5 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 1/1 100% 3 1 4 0 0 1 0 0 0 1 1 5 0
* 10 MAJORAL DE LOS RIOS, PAU 31:12 6 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33,3% 2/4 50% 1 2 3 1 1 4 0 0 0 2 4 3 -7
14 GIL LLIMONA, MARTÍ 12:47 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 -1 4
* 16 PLATTEEUW FERNANDEZ, IAN 33:04 15 7/10 70% 0/1 0% 7/11 63,6% 1/2 50% 3 8 11 6 2 1 0 0 1 3 2 27 -6
17 BATLLE SOLE, PAU 03:07 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
* 20 TORRES DE LA TORRE, ADRIÁN 31:44 20 5/8 62,5% 1/6 16,7% 6/14 42,9% 7/12 58,3% 1 3 4 2 1 3 1 1 0 3 8 17 1
77 PETROVICS, HELMUTS 29:04 11 2/5 40% 1/1 100% 3/6 50% 4/8 50% 0 1 1 4 0 3 0 0 0 2 7 11 0
200:00 67 22/40 55% 2/15 13,3% 24/55 43,6% 17/31 54,8% 10 23 33 15 6 18 1 1 1 18 26 67

C.B. VIC - UNIVERSITAT DE VIC

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GARCIA IBAÑEZ, MARC 16:00 5 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 -2 1
2 PALLARES ARUMI, FERRAN 13:58 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33,3% 2/2 100% 0 4 4 2 1 0 1 0 0 2 1 9 7
3 SUBIRANAS CASELLAS, ORIOL 21:42 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 1 2 3 2 0 3 0 0 0 3 0 -1 2
* 4 TEJADA, VALEN MAGNUS 17:16 7 1/6 16,7% 1/3 33,3% 2/9 22,2% 2/3 66,7% 2 3 5 2 0 2 0 1 0 2 1 3 7
7 VIDAL AGRA, CRISTIAN 10:05 2 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6
8 VIDAL TEIXIDOR, DAVID 20:58 10 5/7 71,4% 0/3 0% 5/10 50% 0/1 0% 2 2 4 2 1 3 0 0 0 2 2 8 -2
* 14 CODERCH PORRAS, ALBERT 12:20 6 0/0 0% 2/3 66,7% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 -4
17 SIMON, ARTHUR 26:29 11 2/7 28,6% 1/5 20% 3/12 25% 4/4 100% 2 3 5 3 3 2 0 0 0 1 6 16 1
* 19 CRUZ URBANEJA, MARC 22:42 10 1/3 33,3% 2/4 50% 3/7 42,9% 2/4 50% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 4 7 -1
* 32 SANCHEZ PERDIGUERO, ADRIAN 26:00 10 5/9 55,6% 0/0 0% 5/9 55,6% 0/2 0% 1 7 8 3 1 4 0 0 0 3 2 11 2
* 44 NGUBA ETAME, DAVID ENRIQUE 12:30 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1
200:00 71 19/41 46,3% 7/24 29,2% 26/65 40% 12/18 66,7% 11 27 38 16 7 16 1 1 0 26 18 64
Youtube flickr Instagram