Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
1º C10/15
2º C9/14
3º C13/14
4º C22/7
Fecha 21/12/2024 - 20:15
Árbitros VERDEJO FERNANDEZ, BERNAT BROSA MITJAVILA, ALBERT
Pista NOU PAVELLO DEL CENTRE Hospitalet de Llobregat, L' (Barcelona)
%

SANDÁ ELECTROCLIMA C.B. L´HOSPITALET

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 LOPEZ SAURA, MARC 06:00 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1
5 BERGADA BERTRAN, JORDI 22:26 5 1/3 33,3% 1/4 25% 2/7 28,6% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0
* 7 TARRIDA TORRES, ARNAU 23:11 8 4/7 57,1% 0/3 0% 4/10 40% 0/0 0% 1 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 8 -8
* 10 RODRIGUEZ LARA, ADRIAN 21:19 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 -4 3
17 ESTEVES-GARCIA COFFI, SILVESTRE 25:45 13 0/7 0% 2/5 40% 2/12 16,7% 7/12 58,3% 4 1 5 0 2 0 1 1 0 3 10 13 15
* 23 KOYANOUBA DJIRANGAYE, EDMOND 21:47 4 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 0/2 0% 2 4 6 0 2 2 0 1 1 2 3 6 -3
* 25 NAKIDJIM, PLACIDE 21:58 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/4 25% 0 9 9 0 1 1 1 0 0 2 3 10 3
31 BATALLER LOPEZ, MARC 23:47 10 2/3 66,7% 1/3 33,3% 3/6 50% 3/3 100% 0 2 2 7 2 3 0 0 0 1 4 18 7
* 94 SEVILLANO PUIG, GERARD 33:47 9 0/3 0% 2/6 33,3% 2/9 22,2% 3/3 100% 1 5 6 0 0 3 0 2 0 3 1 3 4
200:00 54 11/35 31,4% 6/25 24% 17/60 28,3% 14/24 58,3% 9 27 36 10 11 11 2 4 1 17 22 54

CB VALLS TALLERS PABLO MARTÍNEZ

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NGOMO MIFUMU, OSCAR 03:36 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -3 0
3 FABREGAS CANALS, GUILLEM 10:57 5 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4 -7
* 6 NEILA CANTERA, RAUL 26:06 12 3/5 60% 1/3 33,3% 4/8 50% 3/4 75% 0 2 2 2 0 4 0 1 0 3 5 9 7
7 BUSCAIL BRIANSO, MARC 11:03 0 0/5 0% 0/0 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 5 6 0 0 1 0 0 0 1 3 2 -10
* 9 GARCIA MARTINEZ, ANDER 28:43 8 4/6 66,7% 0/0 0% 4/6 66,7% 0/0 0% 5 3 8 1 2 1 0 0 1 4 0 12 -6
10 ALAMINOS BAÑOS, ARTUR 08:25 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 -5 -3
13 TOLEDO DOS REIS, MARCUS VINICIUS 13:59 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 1 1 -1 -2
* 15 PEREZ ALBAREDA, ROGER 24:04 6 3/8 37,5% 0/3 0% 3/11 27,3% 0/0 0% 2 2 4 0 1 3 1 1 0 3 1 -1 -1
* 20 BESORA TOMAS, ORIOL 32:20 13 0/3 0% 4/10 40% 4/13 30,8% 1/1 100% 1 6 7 2 3 1 0 0 0 3 1 13 8
30 BALTA FOIX, GONZALO 13:54 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -11
* 32 LORAS MONTERO, DAVID 26:53 4 2/5 40% 0/2 0% 2/7 28,6% 0/0 0% 1 5 6 1 1 1 3 0 0 3 3 9 5
200:00 50 14/41 34,1% 6/25 24% 20/66 30,3% 4/5 80% 13 31 44 6 7 16 4 2 1 23 16 41
Youtube flickr Instagram