Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
23 17 16 12
 
13 18 22 18
1º C23/13
2º C17/18
3º C16/22
4º C12/18
Fecha 21/02/2025 - 21:00
Árbitros SILVA GONZÁLEZ, MARCOS BETHENCOURT SÁNCHEZ, ALEJANDRO
Pista Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife)
%

EB FELIPE ANTÓN

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MEDINA SANTOS, AARÓN 07:10 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 3 3
* 2 DUQUE NEGRÍN, EDGAR 25:19 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 1 0 5 0 0 0 1 1 -4 2
3 DOMENECH ANTE, ELOY 20:24 12 2/6 33,3% 2/4 50% 4/10 40% 2/2 100% 2 4 6 2 0 1 1 1 0 2 3 15 -7
5 CIRCUNS RIVERA, ENRIQUE JAVIER 20:16 9 0/1 0% 3/6 50% 3/7 42,9% 0/0 0% 1 2 3 2 3 0 0 0 0 1 1 13 -8
9 TAVERAS RAFAEL, VICTOR JULIO 21:45 6 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 4/5 80% 0 4 4 0 1 1 0 0 0 3 4 10 -1
* 10 REVELLES DIAZ, RICARDO 23:37 14 4/9 44,4% 1/5 20% 5/14 35,7% 3/5 60% 0 3 3 2 1 3 0 0 0 3 4 7 -8
12 JIMÉNEZ BARRETO, ALEJANDRO 14:37 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
* 14 SHERIFF, DEMBA 19:53 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/4 25% 0 5 5 0 0 0 1 0 1 3 2 8 -3
* 22 SOLA BEDMAR, GERARD 17:00 5 1/1 100% 1/3 33,3% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0 -2
* 44 MEJÍA ACOSTA , GERARD 29:59 10 2/6 33,3% 1/5 20% 3/11 27,3% 3/4 75% 1 3 4 1 4 3 0 0 0 3 3 7 9
200:00 68 14/32 43,8% 9/25 36% 23/57 40,4% 13/20 65% 6 25 31 9 11 17 2 1 1 22 19 60

C.D. BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 ZALAZAR RODRIGUEZ, GASTON 23:51 10 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44,4% 0/1 0% 0 3 3 0 2 2 0 0 0 2 0 5 0
* 2 MURRAY, CHRISTOPHER BERNARDE 28:53 22 8/13 61,5% 0/0 0% 8/13 61,5% 6/8 75% 4 9 13 1 0 0 0 1 1 1 8 36 5
8 SARANOVIC, BODIN 19:41 2 1/6 16,7% 0/2 0% 1/8 12,5% 0/0 0% 2 1 3 0 0 2 0 1 0 1 1 -4 -1
* 9 VAL GUTIERREZ, SERGIO 26:12 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/2 50% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 3 5 11 7
12 MATUTE PERNER, KARL ANDRES 11:07 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 0 1 0 0 2 0 0 1 3 2 1 -2
13 IBARLUCEA LAVIN, DIEGO 18:23 1 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 1/2 50% 1 2 3 1 1 2 1 0 0 3 1 -2 1
* 15 DEUS VERA, RODRIGO 21:27 2 1/7 14,3% 0/0 0% 1/7 14,3% 0/0 0% 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
33 SOLE MOURATAY, MAXIMILLIANO AGKOUSTIN 18:33 8 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 2/4 50% 0 5 5 2 2 0 0 0 0 4 2 12 2
* 40 MENDEZ CARRION, ADRIAN 31:53 15 4/6 66,7% 1/4 25% 5/10 50% 4/5 80% 0 3 3 3 4 9 0 0 1 2 3 11 2
200:00 71 23/47 48,9% 3/14 21,4% 26/61 42,6% 16/24 66,7% 11 29 40 9 10 19 1 2 3 19 22 72
Youtube flickr Instagram