Estadística de partido TERCERA FEB 2024/2025
16 18 21 15
 
24 12 25 25
1º C16/24
2º C18/12
3º C21/25
4º C15/25
Fecha 09/02/2025 - 19:00
Árbitros ABALO BUCETA, CHRISTIAN DIAZ FEIJOO, IRIS
Pista PAZO PROVINCIAL DOS DEPORTES Lugo (Lugo)
%

ESTUDIANTES LUGO RIO DE GALICIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 FERNANDEZ GIL, MARTIN 24:03 10 3/5 60% 0/5 0% 3/10 30% 4/8 50% 0 3 3 2 0 3 0 0 0 4 4 1 -8
* 4 FERNANDEZ GONZALEZ, PEDRO YAHILE 27:39 4 2/6 33,3% 0/4 0% 2/10 20% 0/0 0% 0 2 2 5 0 2 0 0 0 2 1 0 -15
5 SYTAR, ANDRII 07:21 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1 0 -3
* 8 HERMIDA PEREZ, ALEJANDRO 30:46 9 1/8 12,5% 2/5 40% 3/13 23,1% 1/4 25% 1 6 7 5 1 3 0 1 0 0 3 9 -6
9 NOGAL MENDES PINHEIRO, DAVID 24:04 11 4/5 80% 1/4 25% 5/9 55,6% 0/0 0% 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 11 -5
13 VILLADONIGA AMADO, DIEGO 17:28 8 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 2 2 11 -2
* 14 NEVES MORAIS, GONÇALO 24:59 6 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33,3% 1/2 50% 3 5 8 0 1 2 0 0 0 3 4 9 -22
* 17 RODRÍGUEZ LEIRO, ALEJANDRO 29:04 16 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 6/13 46,2% 4 2 6 1 1 2 0 0 1 4 8 14 -12
39 DARRIBA VAZQUEZ, CRISTIAN 14:36 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 4 -7
200:00 70 21/42 50% 5/23 21,7% 26/65 40% 13/29 44,8% 10 25 35 15 6 15 0 1 3 21 24 59

TRAUMACOR CULLEREDO

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 BULASHVILI, LUKA 23:18 8 2/3 66,7% 1/5 20% 3/8 37,5% 1/2 50% 0 2 2 3 2 0 0 0 0 3 2 8 10
* 2 AÑON DOSIL, ALVARO 31:18 9 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 5/5 100% 0 2 2 5 0 2 0 0 0 4 6 13 15
8 CACHOPAS GIL PRATES, MANUEL VICENTE 18:45 7 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/4 50% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 4 4 7 9
* 10 VIDAL PATIÑO, FERNANDO 22:12 9 2/6 33,3% 1/2 50% 3/8 37,5% 2/2 100% 1 3 4 0 0 5 0 0 0 3 2 2 7
17 SEIJO RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL 06:37 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
* 20 ESPINOZA OROZCO, RAMIRO FABIAN 30:12 9 1/4 25% 1/4 25% 2/8 25% 4/6 66,7% 0 2 2 1 1 4 0 0 0 3 3 1 14
* 33 CORBACHO DE LA CRUZ, ALBERTO 27:38 15 1/2 50% 4/11 36,4% 5/13 38,5% 1/1 100% 2 10 12 0 1 0 0 0 0 1 0 19 8
34 FERNANDEZ GARCIA-GARABAL, JORGE 11:49 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 2 2 0 2 1 0 0 0 4 0 2 -7
* 68 DIAZ FERREIRA, ALBERTO 28:11 22 10/13 76,9% 0/0 0% 10/13 76,9% 2/4 50% 1 8 9 2 1 1 1 0 0 2 4 31 23
200:00 86 21/36 58,3% 9/28 32,1% 30/64 46,9% 17/24 70,8% 4 32 36 13 7 14 1 0 0 24 21 85
Youtube flickr Instagram