Estadística de partido PRIMERA FEB 2024/2025
29 25 17 29
 
20 18 26 24
1º C29/20
2º C25/18
3º C17/26
4º C29/24
Fecha 09/05/2025 - 21:00
Árbitros LOPEZ HERRADA, ENRIQUE MIGUEL HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON ARESTE GIRALT, EVA
Pista COLISEUM BURGOS Burgos (Burgos)
%

SILBÖ SAN PABLO BURGOS

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 1 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 19:04 13 2/5 40% 3/6 50% 5/11 45,5% 0/0 0% 1 6 7 4 1 2 0 1 0 1 3 19 3
5 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 04:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1
* 8 ALMAZAN SIERRA, PABLO 13:19 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 4 6
9 BARRERA PASAN, ALEJANDRO 17:05 11 2/3 66,7% 2/2 100% 4/5 80% 1/1 100% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 2 1 15 11
10 CORBALAN, GONZALO 25:50 16 4/5 80% 1/2 50% 5/7 71,4% 5/5 100% 0 1 1 2 0 3 0 0 2 3 4 15 8
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 23:12 12 3/3 100% 2/5 40% 5/8 62,5% 0/0 0% 0 4 4 2 1 1 0 0 0 0 1 16 12
14 GOLOMAN, GYORGY 15:17 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 3 2 7 9
* 23 STUMBRIS, ROBERTS 15:22 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 6 5
* 24 CREMO, JOSEPH ROBERT 27:53 16 4/5 80% 1/3 33,3% 5/8 62,5% 5/5 100% 0 4 4 3 0 3 0 0 0 4 4 17 4
31 LAPORNIK, MIHA 18:15 13 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 4/6 66,7% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 4 2 10 -1
* 40 FISCHER, LUCAS JAMES 20:23 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 3 4 1 0 2 0 0 1 2 2 5 2
200:00 100 21/32 65,6% 14/25 56% 35/57 61,4% 16/19 84,2% 5 27 32 22 4 15 1 1 3 22 20 117

MOVISTAR ESTUDIANTES

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 KRAVIC, DEJAN 23:46 12 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 0/0 0% 3 4 7 0 1 1 0 0 0 1 1 17 -3
3 ANDRIC, MIHAJLO 25:03 5 1/3 33,3% 1/4 25% 2/7 28,6% 0/0 0% 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
5 SOLA IDDRISU, ADAMS 15:45 8 3/3 100% 0/2 0% 3/5 60% 2/2 100% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 2 10 -1
* 7 RUBIO NIÑIROLA, JUAN 10:29 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1
* 8 SCHMIDT, DEVIN LAWRENCE 15:54 6 3/5 60% 0/4 0% 3/9 33,3% 0/0 0% 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1 -15
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 16:26 24 0/4 0% 5/8 62,5% 5/12 41,7% 9/9 100% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 5 23 6
* 11 GRANGER, JAYSON 28:34 11 2/4 50% 2/6 33,3% 4/10 40% 1/4 25% 2 4 6 1 0 2 0 0 0 2 5 10 -4
14 DIAZ RODRIGUEZ, CRISTIAN 11:18 5 1/3 33,3% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 3 8 -7
15 RODRÍGUEZ OLIVERA, JOAQUÍN NAZAR 11:29 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33,3% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 4 3
29 GARINO GULLOTTA, PATRICIO 12:22 3 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 -16
* 33 ALDERETE DÍAZ, HÉCTOR 12:40 3 0/4 0% 1/2 50% 1/6 16,7% 0/0 0% 1 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 -1 -13
* 34 BARRO, SERIGNE M M SY DIT DIAMIL 16:14 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 3 3 6 1 1 3 1 0 0 4 2 5 -9
200:00 88 19/43 44,2% 12/34 35,3% 31/77 40,3% 14/17 82,4% 16 16 32 12 7 9 1 1 1 20 21 83
Youtube flickr Instagram