Estadísticas por equipos y fase PRIMERA FEB 2026/2027
Medias
Rebotes Tapones Faltas
Equipo Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
INVEREADY ASKATUAK GIPUZKOA 4 800 200 334 83,5 89/150 59,3% 39/102 38,2% 128/252 50,8% 39/54 72,2% 25 6,3 80 20 105 26,3 61 15,3 23 5,8 46 11,5 9 2,3 9 2,3 7 1,8 87 21,8 77 19,3 337 84,3
GRUPO URETA TIZONA BURGOS 4 825 206 351 87,8 108/192 56,3% 25/116 21,6% 133/308 43,2% 60/81 74,1% 52 13 93 23,3 145 36,3 56 14 23 5,8 49 12,3 13 3,3 3 0,8 13 3,3 100 25 83 20,8 326 81,5
HLA ALICANTE 4 800 200 344 86 76/155 49% 41/117 35% 117/272 43% 69/91 75,8% 47 11,8 87 21,8 134 33,5 56 14 31 7,8 39 9,8 5 1,3 8 2 7 1,8 85 21,3 83 20,8 352 88
CAJASIETE GRAN CANARIA 4 800 200 358 89,5 85/144 59% 45/124 36,3% 130/268 48,5% 53/75 70,7% 43 10,8 95 23,8 138 34,5 74 18,5 35 8,8 45 11,3 6 1,5 6 1,5 3 0,8 92 23 88 22 402 100,5
CAJA RURAL CB ZAMORA 4 800 200 288 72 77/183 42,1% 24/74 32,4% 101/257 39,3% 62/76 81,6% 36 9 93 23,3 129 32,3 43 10,8 32 8 49 12,3 5 1,3 12 3 2 0,5 83 20,8 78 19,5 273 68,3
FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA 4 800 200 328 82 81/150 54% 29/95 30,5% 110/245 44,9% 79/105 75,2% 37 9,3 96 24 133 33,3 65 16,3 21 5,3 54 13,5 9 2,3 8 2 11 2,8 89 22,3 99 24,8 351 87,8
CLUB OURENSE BALONCESTO 4 800 200 346 86,5 82/161 50,9% 31/91 34,1% 113/252 44,8% 89/110 80,9% 34 8,5 88 22 122 30,5 52 13 26 6,5 43 10,8 6 1,5 9 2,3 2 0,5 84 21 91 22,8 356 89
COVIRAN GRANADA 4 800 200 325 81,3 75/147 51% 32/107 29,9% 107/254 42,1% 79/107 73,8% 44 11 85 21,3 129 32,3 48 12 30 7,5 50 12,5 10 2,5 7 1,8 8 2 86 21,5 96 24 327 81,8
CAJASOL COTO CÓRDOBA 4 800 200 293 73,3 67/139 48,2% 39/115 33,9% 106/254 41,7% 42/69 60,9% 35 8,8 84 21 119 29,8 47 11,8 26 6,5 50 12,5 4 1 4 1 4 1 80 20 75 18,8 259 64,8
GRUPO ALEGA CANTABRIA 4 800 200 342 85,5 80/140 57,1% 39/113 34,5% 119/253 47% 65/88 73,9% 33 8,3 92 23 125 31,3 72 18 30 7,5 35 8,8 3 0,8 10 2,5 4 1 93 23,3 88 22 375 93,8
PALMER BASKET MALLORCA PALMA 4 800 200 345 86,3 94/166 56,6% 33/96 34,4% 127/262 48,5% 58/88 65,9% 45 11,3 95 23,8 140 35 70 17,5 22 5,5 49 12,3 10 2,5 13 3,3 8 2 88 22 86 21,5 371 92,8
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET 4 800 200 329 82,3 75/139 54% 35/103 34% 110/242 45,5% 74/100 74% 22 5,5 93 23,3 115 28,8 65 16,3 28 7 50 12,5 5 1,3 4 1 11 2,8 87 21,8 95 23,8 342 85,5
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO 4 826 206 336 84 62/132 47% 51/151 33,8% 113/283 39,9% 59/78 75,6% 48 12 93 23,3 141 35,3 60 15 33 8,3 61 15,3 6 1,5 14 3,5 4 1 89 22,3 82 20,5 319 79,8
BÀSQUET MENORCA 4 800 200 275 68,8 83/165 50,3% 20/84 23,8% 103/249 41,4% 49/60 81,7% 45 11,3 78 19,5 123 30,8 41 10,3 21 5,3 49 12,3 12 3 5 1,3 12 3 90 22,5 76 19 252 63
IBEROLEA PALENCIA 4 800 200 333 83,3 65/131 49,6% 35/108 32,4% 100/239 41,8% 98/123 79,7% 38 9,5 102 25,5 140 35 71 17,8 17 4,3 46 11,5 5 1,3 8 2 10 2,5 82 20,5 106 26,5 380 95
INSOLAC CAJA 87 4 800 200 304 76 68/141 48,2% 39/109 35,8% 107/250 42,8% 51/70 72,9% 46 11,5 80 20 126 31,5 51 12,8 27 6,8 44 11 9 2,3 6 1,5 8 2 80 20 78 19,5 309 77,3
MOVISTAR ESTUDIANTES 4 800 200 350 87,5 67/120 55,8% 47/133 35,3% 114/253 45,1% 75/108 69,4% 47 11,8 103 25,8 150 37,5 66 16,5 24 6 43 10,8 13 3,3 3 0,8 6 1,5 81 20,3 85 21,3 392 98
PARTIZÁN DE FUENLABRADA 4 800 200 303 75,8 69/130 53,1% 41/113 36,3% 110/243 45,3% 42/56 75% 35 8,8 80 20 115 28,8 65 16,3 20 5 42 10,5 6 1,5 7 1,8 4 1 81 20,3 79 19,8 318 79,5
Youtube flickr Instagram