Día: 19/04/2024 / Hora: 20:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HLA ALICANTE 15 18 19 32
LEYMA CORUÑA 21 14 20 19
GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON - FANES MARGINET, JOAN Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant - Alicante/Alacant (Alicante)
HLA ALICANTE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 HARRIS, TYLER REED 15 9 0/0 0% 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 4 1 2 -4
4 DAVISON, BRADLEY JAMES 33 24 2/4 50% 3/7 43% 5/11 45% 11/13 85% 0 5 5 3 2 2 0 0 0 1 10 33 18
6 GUDMUNDSSON, JON AXEL 27 14 2/4 50% 2/5 40% 4/9 44% 4/4 100% 0 5 5 5 1 1 0 0 0 4 3 18 13
7 BERCY, KEVIN RICHARD 14 3 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 2 2 3 -8
11 BALINT, RICHARD 07 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2 -5
12 GATELL SANZ, EDUARD 24 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 3 6 0 1 2 0 0 0 2 3 8 19
13 RODRIGUEZ JUAN, ADRIA 14 3 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 1/2 50% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 -4
14 VENTURA PEDREÑO, ALBERT 24 8 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 8 12
15 KOSTADINOV, KONSTANTIN IROLAVOV 30 18 8/11 73% 0/2 0% 8/13 62% 2/3 67% 3 4 7 2 1 2 2 0 4 3 5 24 15
34 BARRO, SERIGNE M M SY DIT DIAMIL 08 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4 2 -4 -8
44 HOOK, DAVID PATRIK 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200 84 17/31 55% 9/27 33% 26/58 45% 23/30 77% 11 22 33 14 6 14 2 1 4 24 28 90 0
LEYMA CORUÑA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 ARIS PETERSEN, SEBASTIAN 14 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 5 3 5 -2
7 JAKOVICS, INGUS 25 6 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 3/4 75% 0 2 2 1 1 5 0 0 0 1 2 0 -20
12 DIAGNE, ATOUMANE 23 11 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 1/2 50% 0 3 3 1 2 1 1 0 3 4 2 13 -12
15 HERNANDEZ MONTENEGRO, PABLO 14 6 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 1/2 50% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 2 8 -1
22 FONT RODRIGUEZ, ALEIX 23 12 2/3 67% 2/2 100% 4/5 80% 2/2 100% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 4 1 11 0
23 BARRUETA, YUNIO RAFAEL 21 6 0/1 0% 1/9 11% 1/10 10% 3/4 75% 0 4 4 0 0 5 0 1 0 4 2 -7 -14
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 21 5 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 1 4 -2
30 HERNANDEZ MAIQUEZ, ALEJANDRO 13 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/1 0% 0 1 1 4 1 1 0 0 0 1 1 6 11
57 GALAN POZO, ALEJANDRO 17 17 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 7/8 88% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 5 6 19 2
77 BURJANADZE, BEKA 29 4 2/2 100% 0/5 0% 2/7 29% 0/2 0% 2 1 3 1 1 4 0 1 0 1 3 0 -12
Total 200 74 19/26 73% 6/25 24% 25/51 49% 18/27 67% 3 21 24 15 5 18 1 2 3 30 23 59 0
Día: 20/04/2024 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HESTIA MENORCA 22 20 28 15
BALONCESTO FUENLABRADA 20 26 23 19
RIAL BARREIRO, JACOBO - ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - CHUECA MORENO, ARIADNA Pavelló Menorca - Mahón (Illes Balears)
HESTIA MENORCA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 SANZ BARRIO, ALVARO MIGUEL 05 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 -1 0
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -4
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -3
11 HANNAH, CLEVIN FINLEY 37 23 0/3 0% 5/7 71% 5/10 50% 8/8 100% 0 0 0 9 0 5 0 0 0 4 3 21 6
12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 23 3 1/2 50% 0/4 0% 1/6 17% 1/2 50% 0 1 1 4 1 1 0 1 0 4 2 0 -10
14 STEVIC, OLIVER 38 14 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 6/7 86% 3 3 6 1 1 0 1 0 0 3 7 23 0
17 STOILOV, EMIL EMILOV 13 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 3 1 4 1 1 1 0 0 1 3 2 9 7
21 DEMERS, ERIC JAMES 34 13 2/3 67% 3/10 30% 5/13 38% 0/0 0% 0 3 3 2 1 1 0 0 0 4 2 8 -1
22 SUÁREZ CUSTODIO, PABLO 04 3 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
67 TAMAYO LESMES, ALEX 17 7 0/1 0% 2/5 40% 2/6 33% 1/2 50% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 1 2 2
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 26 14 7/7 100% 0/0 0% 7/7 100% 0/0 0% 1 4 5 1 0 1 1 0 1 1 1 20 -12
Total 200 85 18/28 64% 11/29 38% 29/57 51% 16/19 84% 9 13 22 20 4 12 2 1 2 25 19 84 0
BALONCESTO FUENLABRADA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 ABU, ABDUL-MALIK 02 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -5
1 SY, KHADIM 16 6 1/5 20% 1/1 100% 2/6 33% 1/1 100% 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2 1 6 1
4 DIAZ, MATEO 15 6 0/2 0% 2/3 67% 2/5 40% 0/0 0% 1 2 3 2 1 0 0 1 0 3 1 7 -4
5 ARANITOVIC, PETAR 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -10
7 BELLAS GARCIA, TOMAS 30 9 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 4/4 100% 0 2 2 8 1 3 0 0 0 1 4 17 12
9 BILBAO TORRONTEGUI, JORGE ALAIN 14 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/4 75% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 4 3 4 2
15 MC GREW, TANNER BRYCE 33 21 4/5 80% 3/4 75% 7/9 78% 4/5 80% 1 2 3 2 0 1 0 0 0 2 6 26 3
16 DURAN RUIZ, EDUARDO 09 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 -1 -5
21 VAN ZEGEREN, JOHAN WILLEM 14 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 1 2 10 5
29 GARINO GULLOTTA, PATRICIO 28 12 2/3 67% 2/2 100% 4/5 80% 2/2 100% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 2 2 15 9
44 SWING, JORDAN TYLER 30 17 4/7 57% 2/5 40% 6/12 50% 3/3 100% 1 4 5 2 2 2 0 0 0 1 3 20 7
Total 200 88 17/32 53% 11/19 58% 28/51 55% 21/25 84% 6 19 25 17 6 11 1 2 1 19 25 105 0
Día: 20/04/2024 / Hora: 20:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS 29 20 16 22
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO 16 12 19 21
CAÑIGUERAL NOVELLA, MIKEL - GARCIA CRESPO, MARIA ANGELES - MURILLO KHON, NICOLÁS COLISEUM BURGOS - Burgos (Burgos)
LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SPEIGHT, MICAH MARQUIS 23 7 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 2/2 100% 2 2 4 5 2 3 0 1 0 2 1 9 -1
7 ATIC, EDIN 09 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -5
9 BARRERA PASAN, ALEJANDRO 15 5 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 3 2 8 12
10 CORBALAN, GONZALO 20 7 1/3 33% 1/6 17% 2/9 22% 2/3 67% 0 3 3 6 0 2 0 0 0 1 4 9 8
11 VENE, SIIM-SANDER 17 10 0/2 0% 3/4 75% 3/6 50% 1/2 50% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 4 1 8 -2
13 KASIBABU SHILALA, JONATHAN 23 8 1/4 25% 1/2 50% 2/6 33% 3/4 75% 1 5 6 0 0 1 1 0 0 1 2 10 21
14 RISTIC, DUSAN 17 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/3 67% 2 7 9 0 1 1 0 0 1 3 2 13 18
16 JIMENEZ GARRIDO, MILLAN 19 12 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 0/0 0% 1 3 4 0 1 0 0 0 0 2 0 11 7
31 LAPORNIK, MIHA 17 2 1/2 50% 0/4 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 1 1 3 2 1 0 0 0 1 1 2 15
32 ROGIC, ROKO 17 8 1/2 50% 2/2 100% 3/4 75% 0/0 0% 1 1 2 4 0 0 0 0 0 3 0 10 21
40 FISCHER, LUCAS JAMES 23 17 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 3/3 100% 2 3 5 1 1 0 0 0 3 2 4 22 1
Total 200 87 18/36 50% 12/32 38% 30/68 44% 15/19 79% 10 31 41 21 9 8 1 1 4 22 18 105 0
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LOPEZ BARRANTES, HUGO 16 6 1/4 25% 1/1 100% 2/5 40% 1/2 50% 2 3 5 1 1 1 0 0 0 2 2 8 2
7 DUSCAK, DAN 14 3 0/3 0% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -14
8 CHAPELA LAGE, ADRIAN 16 4 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 5 5 3 1 1 0 0 0 1 4 12 3
10 PEREZ TOMAS, JOSEP 16 1 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 4 4 2 0 2 0 0 0 0 2 2 -15
13 HORTON, DEMETRIC 16 7 0/4 0% 2/5 40% 2/9 22% 1/1 100% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2 -10
14 SANZ ZARANDONA, MIKEL 23 6 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 -13
17 MARTI ROIG, MARC 24 20 9/9 100% 0/2 0% 9/11 82% 2/4 50% 2 2 4 1 1 1 0 0 1 1 3 23 1
24 STUCKMAN, TUNNER 17 1 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 -22
34 ELISIAS, HALL 14 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/4 50% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 0 -13
41 COSIALLS BORRAS, ROBERT 19 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 2 3 5 0 0 2 1 0 0 2 2 4 -15
55 LOBACO MUÑOZ, RAUL 25 12 1/4 25% 2/5 40% 3/9 33% 4/4 100% 0 2 2 3 0 2 0 0 0 2 2 9 1
Total 200 68 15/34 44% 7/24 29% 22/58 38% 17/25 68% 8 23 31 12 3 14 1 1 1 18 21 60 0
Día: 19/04/2024 / Hora: 20:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMAN 20 21 14 16
CLUB OURENSE BALONCESTO 13 26 13 25
MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - MARTINEZ ESTOPIÑAN, FERNANDO PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES - Cáceres (Cáceres)
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMAN
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 RODRIGO FERNANDEZ DE HEREDIA, PABLO 18 7 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 1/2 50% 0 2 2 1 0 4 0 0 0 3 2 1 -7
2 BONILLA SILVA, YAHIR GAEL 15 4 2/5 40% 0/1 0% 2/6 33% 0/0 0% 1 2 3 2 0 2 0 0 1 3 0 0 -6
3 NUGA, MICHAEL ABIODUN 23 12 2/5 40% 2/5 40% 4/10 40% 2/4 50% 1 1 2 1 3 1 0 1 0 2 2 9 -10
4 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GIOVANNI 10 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 2 6 3
11 RAITANEN, REMU EMIL 20 6 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 2/2 100% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 4 1 3 -9
20 DA SILVA ANDRÉ, DIKEMBE 11 2 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1
22 GANTT, GREGORY ROBERT 27 6 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 1/1 100% 1 1 2 1 0 1 0 1 0 5 2 0 3
50 BALABAN, DARKO 28 10 4/11 36% 0/0 0% 4/11 36% 2/2 100% 2 7 9 0 0 2 0 1 0 4 4 10 -6
88 CARREÑO VIDAL, PAU 21 8 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 1/2 50% 1 1 2 0 1 1 0 1 0 3 2 6 -1
99 HAMILTON, ASHLEY GEORGE PLUMMER 26 14 3/6 50% 2/5 40% 5/11 45% 2/2 100% 2 4 6 1 3 0 1 0 1 3 6 22 2
Total 200 71 21/45 47% 6/23 26% 27/68 40% 11/15 73% 9 24 33 9 7 13 2 5 2 28 23 59 0
CLUB OURENSE BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 PALAZUELOS PEREZ, ALVARO 16 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 1 -2 1
3 MENDICOTE RUBIO, UNAI 28 9 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 2/6 33% 1 3 4 1 0 2 0 0 1 2 6 10 12
6 PETER-MCNEILLY, ADIKA O´NEILL 15 6 2/6 33% 0/1 0% 2/7 29% 2/2 100% 1 2 3 2 0 2 0 0 0 2 1 3 2
8 JAWARA, KARAMO 22 5 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 1/2 50% 3 3 6 2 0 3 0 0 0 2 5 10 7
11 LOPEZ SANTANA, JAVIER 28 11 3/8 38% 1/4 25% 4/12 33% 2/4 50% 2 3 5 5 2 2 0 1 0 1 3 13 5
12 RODRÍGUEZ RAMOS, SAMUEL 19 10 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 5/5 100% 0 2 2 0 0 1 1 0 0 4 2 7 -1
23 KACINAS, MINDAUGAS 33 22 5/8 62% 3/7 43% 8/15 53% 3/3 100% 3 9 12 2 1 3 2 0 0 2 4 31 -1
35 GILL, ROMARO JILORNEY 27 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/2 100% 3 3 6 1 0 0 2 1 1 3 1 13 8
41 RADIC, IVICA 11 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/5 40% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 4 4 -2 -3
Total 200 77 20/44 45% 6/19 32% 26/63 41% 19/29 66% 13 29 42 13 4 15 5 2 2 23 27 83 0
Día: 21/04/2024 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GUUK GIPUZKOA BASKET 22 24 17 19 11
REAL BETIS BALONCESTO 25 10 24 23 17
MORALES RUIZ, GERMAN FRANCISC0 - SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA ANGULAS AGUINAGA ARENA - Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
GUUK GIPUZKOA BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 BARCELLO, ALEXANDER MICHAEL 35 19 5/14 36% 1/4 25% 6/18 33% 6/7 86% 2 1 3 2 3 4 0 0 0 2 7 15 -13
6 ZUBIZARRETA ARANBARRI, AITOR 11 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 -5 6
7 OROZ URIA, XABIER 21 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 1 3 4 4 0 0 0 1 0 5 0 5 -12
8 STÜRUP, MADS BONDE 11 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 4 -7
9 MOTOS CABODEVILLA, MIKEL 24 2 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 0/0 0% 2 1 3 3 0 1 0 0 0 2 2 2 1
10 ANSORREGUI DEBA, MANEX 11 7 1/1 100% 1/2 50% 2/3 67% 2/2 100% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 1 1 11 5
11 VRANKIC, JOSIP 29 9 1/5 20% 1/4 25% 2/9 22% 4/4 100% 2 1 3 1 1 2 0 1 0 3 2 4 -14
13 MARTINEZ DE LA ORDEN, ANDER 29 12 2/4 50% 2/6 33% 4/10 40% 2/2 100% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 8 4
15 AURRECOECHEA ALCOLADO, IVAN 31 21 6/11 55% 0/0 0% 6/11 55% 9/11 82% 5 8 13 0 0 2 0 0 0 2 11 34 -13
55 MARCIUS, ALEKSANDAR 13 7 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 3/3 100% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1 11 7
66 SAVKOV, PAVEL 11 6 0/1 0% 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 7 6
Total 225 93 20/46 43% 9/28 32% 29/74 39% 26/29 90% 16 23 39 12 6 14 1 4 0 19 26 96 0
REAL BETIS BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 POLANCO TAVAREZ, EDDY RAFAEL 24 22 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 15/16 94% 1 4 5 1 2 3 0 0 0 2 10 29 1
8 HANZLIK, ONDREJ 24 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 1 1 0 0 2 0 -1 3
10 ALMAZAN SIERRA, PABLO 22 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 -1 17
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 27 11 4/7 57% 1/3 33% 5/10 50% 0/0 0% 3 2 5 0 0 0 1 0 0 4 0 8 5
14 RODRÍGUEZ OLIVERA, JOAQUÍN NAZAR 41 34 5/11 45% 7/8 88% 12/19 63% 3/3 100% 1 5 6 5 2 5 0 0 0 1 3 37 14
16 DEDOVIC, NEDIM 15 7 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 0 0 1 2 9 2
21 FAGGIANO, LUCAS 23 1 0/3 0% 0/3 0% 0/6 0% 1/2 50% 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 -3 -2
24 BERZINS, KASPARS 15 15 2/3 67% 3/5 60% 5/8 62% 2/2 100% 2 1 3 0 0 1 0 1 0 5 1 10 6
33 KUKSIKS, RIHARDS 16 3 0/1 0% 1/3 33% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 2 0 2 -8
44 DE BISSCHOP, BROOKS LOURDEAUX 18 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 3 2 5 0 0 1 2 0 0 5 1 4 -8
Total 225 99 17/39 44% 14/29 48% 31/68 46% 23/27 85% 12 23 35 10 9 15 4 1 0 26 19 94 0
Día: 21/04/2024 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RIOVERDE CLAVIJO 17 24 15 37
AMICS CASTELLÓ 28 21 27 20
OLIVARES BERNABEU, JOSEP MARIA - CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO Palacio de los Deportes de La Rioja - Logroño (La Rioja)
RIOVERDE CLAVIJO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 MORENO TRUJILLO, ALBERTO 18 17 4/6 67% 3/5 60% 7/11 64% 0/0 0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 2 0 15 6
3 URTASUN URIZ, ALEJANDRO 20 8 0/1 0% 2/6 33% 2/7 29% 2/2 100% 1 0 1 2 0 1 0 1 0 2 3 6 11
4 PEÑARROYA CASTILLA, MARC 07 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -12
5 DE PABLO DEL CASTILLO, MIGUEL 15 6 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 8 1
7 ESTEVES-GARCIA COFFI, JUAN ALBERTO 21 9 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 1/1 100% 1 2 3 1 2 1 0 1 0 3 2 8 16
9 ARBOSA ROLDAN, HUGO 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
10 URTASUN URIZ, JOSE MIGUEL 19 10 2/9 22% 2/3 67% 4/12 33% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 3 -12
12 NICOLAU ALEDON, JAVIER 16 12 5/7 71% 0/1 0% 5/8 62% 2/2 100% 3 2 5 1 1 0 0 1 0 3 2 15 -21
14 TAMBA VILLEN, ISMAEL 34 17 5/6 83% 2/4 50% 7/10 70% 1/1 100% 2 5 7 3 1 0 0 0 0 1 2 26 3
17 GARCIA KOLO, YASIN 19 5 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 1/1 100% 5 3 8 0 0 3 0 2 0 2 4 7 -8
23 NORRIS JR, ANDRE LAZAR 14 2 1/1 100% 0/4 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 3 4 1 1 3 0 0 0 1 1 1 -13
77 KNUDSEN, DAVID ERIK 17 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 16
Total 200 93 28/51 55% 10/29 34% 38/80 48% 7/7 100% 14 20 34 12 7 11 1 5 0 21 15 88 0
AMICS CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
8 FANER CATALA, JOAN 16 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 5 1 2 0 0 0 1 0 7 -7
10 MARTINEZ CLARIANA, ALVARO 29 14 4/7 57% 1/3 33% 5/10 50% 3/4 75% 1 2 3 1 3 0 0 0 0 3 5 17 8
11 MANCHON CRESPO, DANIEL 26 12 6/7 86% 0/5 0% 6/12 50% 0/1 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 2 4 9
12 BRESSAN, GONZALO 13 4 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 1 0 0 2 1 7 -9
30 FRANCH DE PABLO, JOSEP 24 6 0/3 0% 2/5 40% 2/8 25% 0/0 0% 0 4 4 4 1 0 0 1 0 1 1 9 10
33 DOMINGUEZ GONZALEZ, RUBEN 26 22 3/7 43% 3/5 60% 6/12 50% 7/7 100% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 6 20 -7
42 STUTZ, FREDERIC GEORGE 32 20 9/11 82% 0/1 0% 9/12 75% 2/3 67% 3 3 6 3 0 1 1 0 0 1 2 26 10
45 ORLOV STURMAN MAURIN, VOLODYMYR 07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -2 -14
97 OKOUO, VINY PIERROT MARCEL 28 16 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 2/3 67% 1 8 9 2 1 4 2 0 0 1 4 25 15
Total 200 96 32/49 65% 6/21 29% 38/70 54% 14/18 78% 8 23 31 16 6 11 5 1 0 15 21 113 0
Día: 20/04/2024 / Hora: 17:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRUPO ALEGA CANTABRIA 22 18 8 19
MOVISTAR ESTUDIANTES 23 12 26 20
ESTEVE MALMIERCA, IGOR - FRANQUESA VAZQUEZ, POL - SANHERMELANDO GARCIA, HECTOR PABELLÓN VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria)
GRUPO ALEGA CANTABRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 TABB, BRANDON ANTONIO 17 8 1/2 50% 1/6 17% 2/8 25% 3/5 60% 0 1 1 2 1 0 0 1 0 4 3 3 -2
3 VOYTSO, VLADYSLAV 14 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 2 0 -2 -6
7 BULIC, MIRZA 25 12 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 2/2 100% 0 6 6 2 1 1 1 0 0 5 4 16 -11
9 SIERRA GALA, FERNANDO 10 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 4 -13
11 KLAVZAR, URBAN 27 6 2/5 40% 0/3 0% 2/8 25% 2/2 100% 1 2 3 1 0 3 0 1 0 2 1 0 -3
13 NOGUES JARNE, JOSE IGNACIO 16 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 2 2 4 1 0 1 1 0 0 2 1 3 1
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 13 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 3 -5
22 SANS VALLS, AGUSTI 23 9 1/3 33% 2/4 50% 3/7 43% 1/2 50% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 1 4 12 -11
27 DA SILVA, TULIO HENRIQUE 15 7 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 2/2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 -6
28 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 16 7 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 0/1 0% 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 5 -7
31 MILOVANOVIC, MILAN 24 11 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 3/3 100% 1 7 8 2 2 3 0 1 2 3 2 16 -7
Total 200 67 19/40 48% 5/19 26% 24/59 41% 14/20 70% 5 24 29 15 10 13 2 4 2 24 20 65 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
